Sats
National Insurance scheme basic amount
Summary of the National Insurance scheme basic amount dating back to 1967.
The tax regulations contain a number of amounts and amount limits which are directly linked to the basic amount in the National Insurance scheme, often written as 'G'. The table shows the date of change in the basic amount, the amount itself after the change, the basic amount per month and the average basic amount for each year.
Basic amount in the National Insurance scheme "G" | Average | |||
From | Per year | Per month | Year | Amount |
01.05.2024 | 124 028 | 10 336 | 2024 | 122 225 |
01.05.2023 | 118 620 | 9 885 | 2023 | 116 239 |
01.05.2022 | 111 477 | 9 290 | 2022 | 109 784 |
01.05.2021 | 106 399 | 8 867 | 2021 | 104 716 |
01.05.2020 | 101 351 | 8 446 | 2020 | 100 853 |
01.05.2019 | 99 858 | 8 322 | 2019 | 98 866 |
01.05.2018 | 96 883 | 8 069 | 2018 | 95 800 |
01.05.2017 | 93 634 | 7 803 | 2017 | 93 281 |
01.05.2016 | 92 576 | 7 715 | 2016 | 91 740 |
01.05.2015 | 90 068 | 7 506 | 2015 | 89 502 |
010.5.2014 | 88 370 | 7 364 | 2014 | 87 328 |
01.05.2013 | 85 245 | 7 103,75 | 2013 | 84 204 |
01.05.2012 | 82 122 | 6 843,50 | 2012 | 81 153 |
01.05.2011 | 79 216 | 6 601 | 2011 | 78 024 |
01.05.2010 | 75 641 | 6 303,42 | 2010 | 74 721 |
01.05.2009 | 72 881 | 6 073 | 2009 | 72 006 |
01.05.2008 | 70 256 | 5 854,66 | 2008 | 69 108 |
01.05.2007 | 66 812 | 5 567,66 | 2007 | 65 505 |
01.0520.06 | 62 892 | 5 241 | 2006 | 62 161 |
01.05.2005 | 60 699 | 5 058 | 2005 | 60 059 |
01.05.2004 | 58 778 | 4 898,16 | 2004 | 58 139 |
01.05.2003 | 56 861 | 4 738,41 | 2003 | 55 964 |
01.05.2002 | 54 170 | 4 514,16 | 2002 | 53 233 |
01.05.2001 | 51 360 | 4 280,83 | 2001 | 50 603 |
01.05.2000 | 49 090 | 4 090,83 | 2000 | 48 377 |
01.05.1999 | 46 950 | 3 912,50 | 1999 | 46 423 |
01.05.1998 | 45 370 | 3 780,83 | 1998 | 44 413 |
01.05.1997 | 42 500 | 3 541,67 | 1997 | 42 000 |
01.05.1996 | 41 000 | 3 416,67 | 1996 | 1996 |
01.05.1995 | 39 230 | 3 269,17 | 1995 | 38 847 |
01.05.1994 | 38 080 | 3 173,33 | 1994 | 37 820 |
01.05.1993 | 37 300 | 3 108,33 | 1993 | 37 033 |
01.05.1992 | 36 500 | 3 041,67 | 1992 | 36 167 |
01.05.1991 | 35 500 | 2 958,33 | 1991 | 35 033 |
01.12.1990 | 34 100 | 2 841,67 | 1990 | 33 575 |
01.05.1990 | 34 000 | 2 833,33 | ||
01.04.1989 | 32 700 | 2 725,00 | 1989 | 32 275 |
01.04.1988 | 31 000 | 2 583,33 | 1988 | 30 850 |
01.01.1988 | 30 400 | 2 533,33 | ||
01.05.1987 | 29 900 | 2 491,67 | 1987 | 29 267 |
01.05.1986 | 28 000 | 2 333,33 | 1986 | 27 433 |
01.01.1986 | 26 300 | 2 191,67 | ||
01.05.1985 | 25 900 | 2 158,33 | 1985 | 25 333 |
01.05.1984 | 24 200 | 2 016,67 | 1984 | 23 667 |
01.05.1983 | 22 600 | 1 883,33 | 1983 | 22 333 |
01.01.1983 | 21 800 | 1 816,67 | ||
01.05.1982 | 21 200 | 1 766,67 | 1982 | 20 667 |
10.01.1981 | 19 600 | 1 633,33 | 1981 | 18 658 |
01.05.1981 | 19 100 | 1 591,67 | ||
01.01.1981 | 17 400 | 1 450,00 | ||
01.05.1980 | 16 900 | 1 408,33 | 1980 | 16 633 |
01.01.1980 | 16 100 | 1 341,67 | ||
01.01.1979 | 15 200 | 1 266,67 | 1979 | 15 200 |
01.07.1978 | 14 700 | 1 225,00 | 1978 | 14 550 |
01.12.1977 | 14 400 | 1 200,00 | 1977 | 13 383 |
01.05.1977 | 13 400 | 1 116,67 | ||
01.01.1977 | 13 100 | 1 091,67 | ||
01.05.1976 | 12 100 | 1 008,33 | 1976 | 12 000 |
01.01.1976 | 11 800 | 983,33 | ||
01.05.1975 | 11 000 | 916,67 | 1975 | 10 800 |
01.01.1975 | 10 400 | 866,67 | ||
01.05.1974 | 9 700 | 808,33 | 1974 | 9 533 |
01.01.1974 | 9 200 | 766,67 | ||
01.01.1973 | 8 500 | 708,33 | 1973 | 8 500 |
01.01.1972 | 7 900 | 658,33 | 1972 | 7 900 |
01.05.1971 | 7 500 | 625,00 | 1971 | 7 400 |
01.01.1971 | 7 200 | 600,00 | ||
01.01.1970 | 6 800 | 566,67 | 1970 | 6 800 |
01.01.1969 | 6 400 | 533,33 | 1969 | 6 400 |
01.01.1968 | 5 900 | 491,67 | 1968 | 5 900 |
01.01.1967 | 5 400 | 450,00 | 1967 | 5 400 |
For more information on the basic amount and calculating pension credits, see nav.no