2.4.1.3 Reiser/opphold utenfor hjemmet med overnatting - utenlands
Utbetalt diettgodtgjørelse for utenlandsreiser kan godkjennes som medgått inntil satsene etter statens utenlandsregulativ for vedkommende land, når skattyteren gjennom reiseregning legitimerer at han har bodd på hotell.
Kan skattyteren ikke legitimere å ha bodd på hotell eller pensjonat, legges laveste sats under post 2.4.1.2 til grunn.
Dersom arbeidstaker har fri kost og losji (administrativ forpleining) på arbeidsreiser med overnatting, og i tillegg får utbetalt godtgjørelse til dekning av "bruspenger", anses inntil kr 55 per døgn av godtgjørelsen ikke å gi overskudd.
Nattillegg utbetalt i samsvar med satsene nedenfor, anses ikke å ha gitt skattepliktig overskudd. Satsene reduseres med 25 pst fom 29. døgn ved lengre sammenhengende opphold på ett sted.
Merknader: Til orientering gjengis nedenfor de satser som gjelder for statstjenestemenns godtgjørelser til dekning av utgifter til kost og losji under tjenestereiser i utlandet for 1998. Skattyter må sannsynliggjøre hvordan han har innrettet seg under arbeidsoppholdet, etter de samme regler som ovenfor under post 2.4.1.2.
øvrige*: Se "Øvrige områder" som står til slutt for hver verdensdel.
Nattillegg | Endret sats fra 1.10.98 | Kostgodt- gjørelse | Endret sats fra 1.10.98 | |
---|---|---|---|---|
Afrika: | ||||
Algerie | 830 | 420 | ||
Angola | 1 000 | 920 | ||
Benin | 770 | 320 | ||
Botswana | 600 | 330 | ||
Egypt | 1 020 | 650 | ||
Elfenbenskysten | 770 | 520 | ||
Etiopia | 930 | 400 | ||
Gabon | øvrige* | øvrige* | ||
Gambia | øvrige* | øvrige* | ||
Ghana | 1 000 | 300 | ||
Guinea | 630 | 450 | ||
Kamerun | 900 | 320 | ||
Kenya | 1 000 | 390 | ||
Kongo (Brazzaville) | øvrige* | øvrige* | ||
Lesotho | 550 | 250 | ||
Liberia | 500 | 250 | ||
Liya | 790 | 1 150 | ||
Madagaskar | 730 | 200 | ||
Malawi | 850 | 400 | ||
Mali | 430 | 270 | ||
Marokko | 1 100 | 520 | ||
Mauritius | 1 300 | 300 | ||
Mocambique | 800 | 300 | ||
Namibia | 630 | 350 | ||
Nigeria | 1 050 | 400 | ||
Senegal | 620 | 320 | ||
Seychellene | 1 120 | 350 | ||
Sierra Leone | øvrige* | øvrige* | ||
Sudan | 950 | 330 | ||
Swaziland | 710 | 300 | ||
Sør-Afrika | 1 000 | 370 | ||
Tanzania | 860 | 340 | ||
Togo | 640 | 300 | ||
Tunisia | 800 | 380 | ||
Uganda | 930 | 290 | ||
Zambia | 810 | 250 | ||
Zimbabwe | 900 | 300 | ||
Øvrige områder | 790 | 480 | ||
Amerika: | ||||
Antigua | 940 | 490 | ||
Argentina | 1 100 | 900 | ||
Bahamas | 1 000 | 440 | ||
Barbados | 950 | 780 | ||
Bermuda (Br) | 1 220 | 720 | ||
Bolivia | 620 | 270 | ||
Brasil | 1 200 | 780 | ||
- Sao Paulo | 1 420 | 1 000 | ||
Canada | 950 | 530 | ||
Caymanøyene (Br) | øvrige* | øvrige* | ||
Chile | 1 050 | 510 | ||
- Santiago | Chile | Chile | ||
Colombia | 1 150 | 900 | ||
Costa Rica | 1 010 | 610 | ||
Cuba | 670 | 440 | ||
Domenica | 850 | 510 | ||
Den dominikanske republikk | 890 | 500 | ||
Ecuador | 940 | 570 | ||
Grenada øvrige* | øvrige* | |||
Guatemala | 950 | 280 | ||
Guyana | 910 | 560 | ||
Haiti | 700 | 470 | ||
Jamaica | 910 | 350 | ||
Mexico | 1 200 | 640 | ||
Nederlandske antiller | 1 090 | 840 | ||
Nicaragua | 850 | 400 | ||
Panama | 760 | 450 | ||
Paraguay | 800 | 300 | ||
Peru | 980 | 500 | ||
St. Kitts-Nevis | 900 | 580 | ||
Surinam | 1 130 | 350 | ||
Trinidad og Tobago | 1 120 | 470 | ||
Uruguay | 800 | 430 | ||
USA | 1 270 | 650 | ||
- New York by | 1 390 | 850 | ||
- Washington D.C. | 1 350 | 820 | ||
Venezuela | 1 170 | 620 | ||
Øvrige områder | 800 | 480 | ||
Asia: | ||||
Aserbajdsjan | 1 080 | 400 | ||
Bahrain | 1 130 | 520 | ||
Bangladesh | 970 | 340 | ||
Bhutan | 450 | 320 | ||
Brunei | 940 | 430 | ||
Burma (Myanmar) | 1 050 | 550 | ||
Filippinene | 1 530 | 900 | ||
Forente Arabiske Emirater | 1 220 | 700 | ||
India | 1 380 | 350 | ||
Indonesia | 1 190 | 540 | ||
Irak | 850 | 700 | ||
Iran | 750 | 260 | ||
Israel | 1 200 | 620 | ||
Japan | 1 400 | 1 160 | ||
- Tokyo | 1 400 | 1 390 | ||
- Osaka | 1 360 | 1 370 | ||
Jordan | 1 200 | 490 | ||
Kombodia | 1 000 | 400 | ||
Kina | 1 300 | 640 | ||
- Hong Kong | 1 550 | 880 | ||
Kuwait | 1 100 | 630 | ||
Kypros | 720 | 420 | ||
Laos | 640 | 310 | ||
Libanon | 1 120 | 790 | ||
Macau (P) | 900 | 580 | ||
Malaysia | 850 | 470 | ||
Maldivene | 750 | 350 | ||
Nepal | 960 | 340 | ||
Oman | 950 | 560 | ||
Pakistan | 1 130 | 330 | ||
Qatar | 1 160 | 630 | ||
Saudi Arabia | 770 | 660 | ||
Singapore | 1 120 | 560 | ||
Sri Lanka | 830 | 300 | ||
Syria | 1 170 | 490 | ||
Sør-Korea | 1 350 | 800 | ||
Taiwan | 1 200 | 580 | ||
Thailand | 1 000 | 530 | ||
Tyrkia | 1 400 | 500 | ||
Vietnam | 1 150 | 450 | ||
Yemen | 1 280 | 450 | ||
Øvrige områder | 740 | 480 | ||
Australia/Oceania: | ||||
Australia | 1 240 | 660 | ||
Fiji | 1 100 | 460 | ||
New Zealand | 1 130 | 620 | ||
Papua-New Guinea | 1 300 | 450 | ||
Øvrige områder | 790 | 480 | ||
Europa: | ||||
Albania | 1 050 | 460 | ||
Belgia | 1 010 | 700 | ||
- Brüssel | 1 170 | 810 | ||
Bosnia-Hercegovina | 850 | 420 | ||
Bulgaria | 1 340 | 300 | ||
Danmark | 1 080 | 600 | ||
Estland | 800 | 320 | ||
Finland | 1 110 | 570 | ||
Frankrike | 930 | 610 | ||
- Paris | 980 | 650 | ||
Hellas | 1 130 | 450 | ||
Hviterussland | 440 | 500 | ||
Irland | 1 150 | 560 | ||
Island | 1 180 | 1 230 | 720 | 810 |
Italia | 1 190 | 600 | 680 | |
- Roma | 1 220 | 730 | 790 | |
- Milano | 1 190 | 710 | 810 | |
Jugoslavia | 940 | 540 | ||
Kroatia | 1 200 | 720 | ||
Latvia | 1 050 | 520 | ||
Liechtenstein | 1 100 | 760 | ||
Litauen | 660 | 460 | ||
Luxembourg | 1 110 | 760 | ||
Makedonia | 600 | 250 | ||
Malta | 860 | 520 | ||
Moldova | 800 | 300 | ||
Monaco | 900 | 570 | ||
Nederland | 940 | 530 | ||
- Amsterdam | 1 040 | 620 | ||
- den Haag | 1 040 | 620 | ||
Polen | 1 110 | 440 | ||
Portugal | 800 | 620 | ||
Romania | 1 020 | 410 | ||
Russland | 620 | 220 | # 380 | |
- Moskva | ¤ | 950 | ||
- St. Petersburg | ¤ | 690 | ||
Slovakia | 770 | 360 | ||
Slovenia | 730 | 380 | ||
Spania | 750 | 520 | 580 | |
- Madrid | 1 050 | 680 | 740 | |
- Barcelona | 800 | 610 | 670 | |
Storbritannia | 1 250 | 650 | ||
- London | 1 500 | 900 | ||
Sveits | 1 070 | 690 | ||
- Genevé | 1 170 | 730 | ||
- Zürich | 1 170 | 740 | ||
Sverige | 1 100 | 550 | ||
Tsjekkiske republikk | 980 | 420 | ||
Tyskland | 1 100 | 630 | ||
- Berlin | 1 150 | 680 | ||
- Düsseldorf | 1 150 | 730 | ||
Ukraina | 970 | 390 | ||
Ungarn | 1 050 | 530 | ||
Østerrike | 930 | 760 | ||
- Salzburg | Øster. | Øster. | ||
- Wien | Øster. | Øster. |
# Med virkning fra 1. juli 1998 ¤ Overnatting etter regning
For følgende områder/land i Europa nyttes disse satser:
Andorra: som for Spania Færøyene: som for Danmark Gibraltar: som for Storbritannia Grønland: som for Danmark Guernsey (inkl Alderney og Sark): som for Storbritannia Jersey: som for Storbritannia Kanariøyene: som for Spania Madeira: som for Portugal Man: som for Storbritannia Nord-Irland: som for Storbritannia San Marino: som for Italia Vatikanstaten: som for Roma Åland: som for Finland