SKD-melding

Valutakurser for inntektsåret 1998

  • Oppdatert: 22.01.2018
  • Avgitt 14.01.1999

Skattedirektoratets melding, SK nr. 1/99, 15.januar 1999.

Sammendrag

I denne meldingen er Norges Banks noteringer av gjennomsnittlige midtkurser og kurser ved årsskiftet for de viktigste valutaene for 1998 tatt inn. Månedlige midtkurser for flere år er tilgjengelig på Internett under adresse http://www.norges-bank.no/stat/valutakurser/index.html. De gjennomsnittlige valutakursene er aktuelle for inntekter, utgifter og/eller skattebeløp i fremmed valuta som ved føring i ligningsskjemaer omregnes til norske kroner etter en årlig eller månedlig gjennomsnittskurs. Valutakursen pr 31.12.98 (siste kolonne) er aktuell ved formuesverdsettelsen.

 

 MånedÅr 
SerierJan-98Feb-98Mar-98Apr-98Mai-98Jun-98Jul-98Aug-98Sep-98Okt-98Nov-98Des-98199831.12.98
NOK/GBP (1 GBP) 12,246 12,383 12,584 12,585 12,188 12,489 12,53 12,592 12,724 12,577 12,379 12,674 12,501 12,614
NOK/FRF (100 FRF) 123,15 124,22 123,81 123,82 125,11 126,03 126,5 128,64 132,58 135,16 132,16 135,6 128,18 135,18
NOK/BEF (100 BEF) 19,99 20,177 20,12 20,114 20,337 20,485 20,564 20,913 21,55 21,966 21,484 22,046 20,832 21,98
NOK/NLG (100 NLG) 365,93 369,44 368,24 368,61 372,29 374,89 376,18 382,43 394,08 401,85 393,04 403,49 381,22 402,35
NOK/USD (1 USD) 7,4875 7,5546 7,5773 7,5262 7,4441 7,5715 7,6228 7,7111 7,5771 7,4281 7,4508 7,5887 7,5465 7,6
NOK/CAD (1 CAD) 5,2021 5,2644 5,3507 5,2665 5,1538 5,1685 5,1355 5,0324 4,9766 4,8157 4,8364 4,9225 5,0903 4,908
NOK/CHF (100 CHF) 507,95 515,95 509,69 500,26 503,59 506,8 503,56 515,9 539,87 555,27 538,34 558,37 521,79 551,92
NOK/SEK (100 SEK) 93,46 93,52 95,13 96,28 96,81 95,74 95,45 94,87 95,77 94,64 93,22 94,2 94,91 93,51
NOK/DKK (100 DKK) 108,26 109,26 108,89 108,85 110,1 110,94 111,29 113,22 116,71 119,18 116,56 119,53 112,84 119,04
NOK/ISK (100 ISK) 10,27 10,44 10,44 10,46 10,43 10,61 10,66 10,75 10,81 10,84 10,64 10,88 10,61 10,91
NOK/ITL (100 ITL) 0,4189 0,4219 0,4215 0,4202 0,4254 0,4289 0,4301 0,4371 0,4499 0,4581 0,4478 0,4592 0,4353 0,4579
NOK/PTE (100 PTE) 4,032 4,068 4,056 4,051 4,096 4,127 4,145 4,213 4,336 4,418 4,322 4,435 4,195 4,422
NOK/DEM (100 DEM) 412,39 416,4 415,05 415,08 419,54 422,56 424,09 431,27 444,55 453,18 443,16 454,73 429,73 453,35
NOK/ATS (100 ATS) 58,61 59,18 58,99 59 59,62 60,06 60,28 61,29 63,18 64,41 62,99 64,64 61,08 64,44
NOK/FIM (100 FIM) 136,25 137,29 136,78 136,75 138,05 139,03 139,52 141,81 146,05 148,96 145,73 149,58 141,44 149.13
NOK/ESP (100 ESP) 4,866 4,913 4,895 4,888 4,938 4,979 4,997 5,081 5,233 5,333 5,212 5,345 5,061 5,329
NOK/JPY (100 JPY) 5,7844 6,0085 5,8816 5,7014 5,5186 5,3897 5,4225 5,3282 5,6291 6,1449 6,191 6,4764 5,7926 6,6819
NOK/IEP (1 IEP) 10,365 10,401 10,369 10,459 10,559 10,649 10,669 10,826 11,129 11,302 11,021 11,291 10,762 11,259
NOK/XEU (privat ECU) (1 XEU) 8,1458 8,2218 8,2312 8,2262 8,2647 8,3474 8,38 8,5062 8,7446 8,9287 8,713 8,9245 8,4771 8,8814
NOK/GRD (100 GRD) 2,61 2,63 2,49 2,38 2,42 2,49 2,54 2,56 2,59 2,64 2,64 2,71 2,56 2,69
NOK/HKD (1 HKD) 0,9671 0,9758 0,9782 0,9713 0,9608 0,9774 0,9838 0,9952 0,9779 0,9588 0,9616 0,9795 0,9741 0,9812
NOK/SGD (1 SGD) 4,2794 4,5684 4,6832 4,6974 4,5495 4,4702 4,4689 4,3937 4,3899 4,5358 4,5474 4,5946 4,5132 4,6068
NOK/AUD (1 AUD) 4,9074 5,0933 5,0759 4,9097 4,6923 4,5631 4,7152 4,546 4,4626 4,5929 4,7262 4,6947 4,7451 4,6622
NOK/NZD (1 NZD) 4,3351 4,4017 4,3431 4,1652 4,0094 3,8676 3,9576 3,8665 3,8254 3,8837 3,9771 3,9688 4,0467 4,009
 
1