Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2016

Skattedirektoratet utarbeider årlig en liste over alle organisasjoner som har mottatt fradragsberettiget gave.

En oversikt over samlede gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt, legges ut på skatteetaten.no året etter gaveåret. Oversikten inneholder også gavebeløp som det ved skattefastsettingen ikke kan gis fradrag for på grunn av maksimalbeløpet for fradrag (25 000 kroner per giver).

Uttrekket omfatter oppgaver mottatt per 23. oktober 2017.

Organisasjonsnr. Navn Beløp
915485324 ACEM SENIOR 448 250
984048769 ADINA STIFTELSEN 310 837
971474475 ADOPSJONSFORUM 626 643
977143454 ADRA NORGE - ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY NORWAY 1 523 124
971493364 AFGHANISTANKOMITEEN 581 462
992967897 AFRICA STARTUP 683 760
960546091 AFS Norge Internasjonal Utveksling 45 000
987646896 AGDER-TELEMARK AKSJONEN 136 545
975601013 AGLOW INTERNATIONAL NORGE 65 200
982171024 AHEAD ASSOCIATION IN HINCESTI FOR EDUCATION, AID AND DEVELOPMENT 67 100
996281159 AID IN ACTION 570 641
971144777 AKSJONSKOMITEEN HJELP JØDENE HJEM 6 363 154
992028467 AKTIV MOT KREFT 1 164 175
889761032 ALNOR 44 980
973198572 AMMEHJELPEN 3 600
970148698 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE 32 412 198
992238313 ANNA MINISTRIES 1 473 303
971492937 ANTIRASISTISK SENTER 27 500
980183475 ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE 78 000
977509238 AREOPAGOS 349 803
997250117 ARNE NÆSS CENTRE FOR ECOLOGY AND PHILOSOPHY 1 000
971293802 ASIA LINK 2 700 917
971522178 AUTISMEFORENINGEN I NORGE 3 258
960531256 BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE 2 015 440
994105663 BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR 3 000
986114335 BARNAS BROBYGGER 336 351
985550999 BARNEKREFTFORENINGEN 1 827 585
992337125 BARNEVAKTEN 9 400
982931592 BERGEN HINDU SABHA 68 252
954854361 BIBELLESERINGEN I NORGE 61 700
992933372 BLESSED HOMES 292 700
989037560 BLODKREFTFORENINGEN 4 000
998479169 BLÆREKREFTFORENINGEN 15 550
962323855 BLÅ KORS NORGE 1 416 765
912597857 BRING HOPE IN AFRICA 27 000
988369268 BRINGING LIFE TO THE ORPHANS OF MALAWI (BLOOM) 228 155
979961073 BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH 114 133 700
987702923 BRYSTKREFTFORENINGEN 26 200
985702314 BUDDHISTFORBUNDET 1 486 872
985457840 BUTTERFLY FRIENDS 1 470 127
993937738 BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE 288 685
954475492 CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSE I NORGE 246 850
889156082 CARCINOR 35 600
995722186 CARE NORGE 9 177 264
971436514 CARITAS NORGE 3 592 584
971490896 CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY 158 950
977155371 CHILDREN AT RISK FOUNDATION 4 270 245
998995876 COMPASSION NORGE 3 723 589
970969632 CREDOKIRKEN 8 031 928
976087445 CUBAFORENINGEN I NORGE 42 300
944519866 DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS OG HJEMMEUTVALGET 19 406 959
982565154 DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON 1 936 268
971518693 DE UNGES ORKESTERFORBUND 5 000
986625372 DEAF AID 512 957
963558406 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 72 493 059
938736170 DEN INDRE SJØMANNSMISJON 2 122 690
984241933 DEN NORDISK KATOLSKE KIRKE I NORGE 708 997
959196451 DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE 19 200
970167978 DEN NORSKE ISRAELSMISJON 6 900 263
971281774 DEN NORSKE TIBET-KOMITE 28 200
979469241 DEN NORSKE TURISTFORENING 30 000
971278315 DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET 633 597
871435162 DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN 201 043
970540903 DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN 4 574 591
943942102 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 48 062
971422025 DET HVITE BÅND NORSKE KVINNERS KRISTNE AVHOLDSFORBUND 8 800
981878280 DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE - DIKSIN 5 298 292
965208739 DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 5 000
941069991 DET MOSAISKE TROSSAMFUND 1 473 469
870262272 DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 31 767 793
935570212 DET NORSKE BIBELSELSKAP 20 897 085
971529652 DET NORSKE DIAKONHJEM 4 000
940325501 DET NORSKE MISJONSSELSKAP 32 776 839
981928989 DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET 210 790
986028471 DET VIETNAMESISKE BUDDHIST & KULTUR SENTER I ØSTFOLD 314 000
970169113 DIABETESFORBUNDET 85 360
884690242 DMI NORGE (INTERNASJONAL DØVEMISJON) 1 543 097
944438599 DNT-EDRU LIVSSTIL 54 400
915990347 DRÅPEN I HAVET 119 425
971351586 DYREBESKYTTELSEN BERGEN 129 070
971277475 DYREBESKYTTELSEN NORGE 3 294 726
971260483 DYREBESKYTTELSEN OSLO OG OMEGN- DYRENES HUS 194 210
984950640 DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND 226 950
980103765 DYRENES BESKYTTER KRISTIANSAND 123 500
983482392 DYREVERNALLIANSEN 1 268 046
971015969 DYSLEKSI NORGE 1 000
971316454 ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD 1 614 035
914885663 EN DAG NORGE 337 000
998032814 ET LIV I BEVEGELSE 5 900
984825870 EUROMISSION 337 420
971433841 EVANGELISK ORIENTMISJON 3 279 978
970916083 EXODUS NORD 1 221 503
971492996 FAMILIE & MEDIER - KRISTENT MEDIEFORUM 2 376 614
988889717 FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE 36 850
993776386 FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA 33 050
971253932 FOR BIBEL OG BEKJENNELSE C/O BOE JOHANNES HERMANSEN 29 205
971256729 FORBUNDET KYSTEN 45 000
979213123 FORBUNDET MOT RUSGIFT 2 000
980396010 FORENINGEN 2 FORELDRE 16 000
994763083 FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB 106 250
984460392 FORENINGEN FOR FRAGILT X-SYNDROM 24 000
870430922 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 11 379 874
870149042 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 101 200
871545472 FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR FOD 320 487
988755109 FORENINGEN KRISTEN RIKSRADIO 1 958 752
980624404 FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE 3 095
981118839 FORENINGEN VÅRE ROVDYR 47 650
970167994 FORTIDSMINNEFORENINGEN 171 310
951989827 Forut Solidaritetsaksjon for Utvikling 4 132 864
971245379 FOURSQUARE NORGE 562 594
994092642 FRAMTID OG HÅP 118 100
970221115 FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 5 445 025
938498318 FRELSESARMEEN 34 409 268
895956732 FRIENDS OF SAMARITAN TECHNICAL SECONDARY SCHOOL, TARIME 213 500
988301388 FRONTIERS NORDEN 702 280
899295692 FUTURO RIO DE JANEIRO 193 799
979560540 FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN 2 512 690
987662298 GATEFOLKET 392 970
871426902 GODTHAAB HELSE OG REHABILITERING 10 000
974238225 GRENLANDSAKSJONEN 292 820
993539686 GRØNN-HAGEN BJØRKE MALAWI FOUNDATION 180 700
985569061 GUDS MENIGHET ØRSNES 1 749 359
912742784 GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND 470 352
984525206 GURDUARA SRI GURU NANAK DEV JI 430 239
938505438 HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 68 300
992934719 HEARTLIFT 89 870
986404732 HEDNINGSAMFUNNET 9 150
971518421 HEI VERDEN 221 600
914236797 HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE 192 925
977365325 HELLIGE OLGA MENIGHET-DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE 446 104
952555103 HIMALPARTNER 3 758 444
986464824 HINDU SANATAN MANDIR 234 030
912349063 HIS LOVE TO THE NATIONS 585 805
990370184 HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE 66 600
994002163 HJERNESVULSTFORENINGEN 3 150
970205195 HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND 1 827 202
911724081 HOPEFUL 3 600
943762236 HUMAN ETISK FORBUND 604 908
985345619 HUMANISTFORBUNDET 27 000
980201716 HÅND I HÅND UGANDA 594 650
911557258 HÅP OG FRAMTID 221 645
998772044 ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE 230 900
982451647 IMAMIA TRUST 516 163
983141021 IMPACT NORWAY 1 420 620
893395512 IMPANDE, GAMALAKHE FOUNDATION NORWAY 690 925
970015175 INDIAS BARN 7 425 022
955043901 INDREMISJONSFORBUNDET 35 642 992
996548651 INGENIØRER UTEN GRENSER NORGE 49 100
971331186 INOR ADOPT 28 250
970159223 INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM NORSK AVDELING 7 141 527
981693507 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMAN VALUES-NORGE 62 722
971403896 INTERNATIONAL GOSPEL MISSION 1 927 814
966804130 IOGT I NORGE 76 225
996659704 IRR MISSION 604 600
982842840 ISLAMSK RÅD NORGE 13 217 185
983652506 ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER 47 040
993173673 JANNICKES MINNEFOND 869 810
879492742 JEHOVAS VITNER 37 507 953
975423352 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE I NORGE 17 426 204
871529302 JOIN GOOD FORCES 1 057 967
866968462 JUVENTE 25 800
971277076 JØDISK NASJONALFOND KEREN KAJEMET L'ISRAEL 251 602
991840702 KARANBA NORGE 233 400
996814009 KENYA BARNEHJELP 695 571
971432454 KFUK-KFUM GLOBAL 4 507 985
894948582 KIDS ACTION FOR KIDS 66 118
951434353 KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID 94 345 854
971275596 KIRKENS SOS I NORGE 112 092
970550259 KIRKERÅDET 75 893 804
983757189 KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 75 500
951812528 KREFTFORENINGEN 6 275
993518905 KREFTOMSORG ROGALAND 122 442
940630975 KRINGKASTINGSRINGEN 17 800
970534490 KRISTEN IDRETTSKONTAKT 3 989 977
971454695 KRISTEN MUSLIMMISJON 1 150 974
871271712 KRISTENSAMFUNNET I NORGE 1 304 745
976239334 KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE 1 459 584
970897003 KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE 787 356
977105676 KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) 176 200
980336336 KRISTENT NETTVERK 19 162 651
971434910 KRISTENT PEDAGOGISK FORUM 35 000
987227370 KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (MOSKVAPATRIARKATET) 163 950
975937380 KVEKERSAMFUNNET, THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN NORWAY 839 404
971275707 KVINNEFRONTEN I NORGE 6 200
990483531 KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET 40 600
983762530 KVINNER I NETTVERK 679 600
912405869 LA NATUREN LEVE 5 000
971278900 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK 2 280
940190738 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE 16 442 676
970132457 LANDSFORENINGEN FOR NYRE- PASIENTER OG TRANSPLANTERTE 13 500
958652879 LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 352 896
971493232 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE 61 445
871275602 LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE 7 500
977097495 LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY 314 227 256
984033427 LEPPE/GANESPALTE FORENINGEN I NORGE 2 000
971437391 LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 171 500
982422361 LITTERATURMISJONEN 284 300
960216849 LIVETS SENTER 2 037 884
992776536 LYMFEKREFTFORENINGEN 104 600
971432128 LÆRERNES MISJONSFORBUND 169 350
970533486 MA RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL 4 000
975904318 MALMØGATEN KULTUR OG AKTIVITETS- SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE 5 000
970343296 MARAN ATA NORGE 330 328
982847699 MARYS VENNER MARYS FRIENDS FOUNDATION 2 949 383
970550232 MED ISRAEL FOR FRED 1 080 276
971276959 MENNESKEVERD 779 287
971322926 MENTAL HELSE 10 700
991267360 MENTAL HELSE UNGDOM 100 237
976600746 MERCY SHIPS NORGE 2 794 241
974230887 METODISTKIRKEN I NORGE 12 511 851
986854312 MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP - MKF 55 300
948778599 MILJØSTIFTELSEN BELLONA 1 078 291
913786602 MISJON SAREPTA 1 901 334
971467134 MISJON UTEN GRENSER 25 007 221
938419264 MISJONSALLIANSEN 56 207 238
981246004 MISJONSFORENINGEN SVARET 784 802
960474708 MISJONSKIRKEN NORGE 62 800 301
970545204 MISJONSKIRKEN UNG 775 279
980649946 MISJONSSELSKAPET NTM NORGE EVANGELIET TIL UNÅDDE FOLKEGRUPPER 1 367 524
980421899 MISSION AVIATION FELLOWSHIP 8 900 010
975687848 MORBUS ADDISON FORENING 9 000
976937244 MOT 170 000
959373035 MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE 119 500
994830384 MØDRE I BØNN 23 400
970345205 NAMIBIAFORENINGEN 49 150
938429863 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 160 900
977482518 NATTERAVNENE 19 500
970261451 NATUR OG UNGDOM 506 175
966020075 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND 42 450
912513254 NETTVERKET FORNYELSE AS 268 355
980104478 NEW LIFE COMMUNITY INTERNATIONAL 454 220
913743180 NEW LIFE MINISTRIES NORGE 1 223 869
965608400 NEW LIFE MISSION 3 380 155
971275510 NOAH 593 680
975265773 NOAS 120 500
979804806 NORDIC HARVEST MISSION 3 620 480
977100658 NORDISK HUMANITÆRHJELP 60 100
973732412 NOREA MEDIEMISJON 10 896 084
970205942 NOREGS MÅLLAG 642 549
939550550 NOREGS UNGDOMSLAG 25 050
987939656 NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET OG UTVIKLING 163 896
939634754 NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND 32 561
974292262 NORGES BLINDEFORBUND HOVEDKONTOR 89 323 731
886028032 NORGES FREDSLAG 27 250
974931966 NORGES FREDSRÅD 11 000
938661316 NORGES HANDIKAPFORBUND 1 082 496
970168990 NORGES HUSFLIDSLAG 50 000
947975072 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ 6 837 472
971274018 NORGES KFUK KFUM SPEIDERE 225 150
957914330 NORGES KFUK-KFUM 4 581 657
971272554 NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING 793 275
971524650 NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG 11 764 171
964848017 NORGES KRISTELIGE STUDENTFORBUND 21 500
971273577 NORGES KRISTNE RÅD 35 029 424
955627458 NORGES LIVREDNINGSSELSKAP 21 538
871351082 NORGES MILJØVERNFORBUND 1 600
971160047 NORGES MUSIKKORPS FORBUND 1 542 200
982913160 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING 164 342
938418837 NORGES NATURVERNFORBUND 1 808 764
871278962 NORGES PARKINSONFORBUND 117 280
864139442 NORGES RØDE KORS 145 956 046
941897266 NORGES SAMEMISJON 988 659
954877841 NORGES SPEIDERFORBUND 10 600
860474522 NORMISJON 85 517 401
971276061 NORSK AMATØRTEATERFORBUND 8 600
841324552 NORSK BANGLADESH FADDERFORENING 447 450
971277696 NORSK EPILEPSIFORBUND 34 501
871033552 NORSK FOLKEHJELP 28 844 229
943260672 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 93 750
965906746 NORSK FORENING FOR FARTØYVERN 45 500
975556069 NORSK FORENING FOR GATEBARN I ESTLAND 251 850
983658075 NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA 10 000
990778612 NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE 7 450
986943544 NORSK FORENING FOR WILLIAM SYNDROM 40 000
985698783 NORSK FORENING MOT STØY 100 000
969960702 NORSK GIDEON 860 010
975846709 NORSK JERNBANEKLUBB 242 851
971450703 NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON 1 076 905
938679177 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 65 354 715
885230822 NORSK MONTESSORIFORBUND 10 000
959358451 NORSK MÅLUNGDOM 119 801
984076959 NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM 150 490
970089748 NORSK ORNITOLOGISK FORENING 45 400
993741930 NORSK OSTEOPOROSEFORBUND 10 600
945457546 NORSK REVMATIKERFORBUND 868 190
885315402 NORSK ROTARY FORUM 1 079 488
980743438 NORSK TOURETTE FORENING 7 910
970168001 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING 1 645
971397225 NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN 83 410
975378713 NORSKE REDNINGSHUNDER 234 068
995716143 NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID 3 039 614
977260469 NY GENERASJON 148 542
992046821 OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE 427 190
971307781 OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN STIFTELSE 5 531 777
955893050 OPERASJON MOBILISERING 969 207
980343391 ORDET OG ISRAEL 980 906
954804488 ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN 81 620
938431744 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 8 519 504
954087808 Oslo Kristne Senter 9 067 796
984688172 PALESTINAKOMITEEN I NORGE 914 081
986004661 PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG 178 468 307
976793382 PLAN NORGE 399 770 035
979658184 PRISON FELLOWSHIP NORGE 57 435
983934269 PROSJEKT HAITI 466 228
987509791 PROSTATAKREFTFORENINGEN (PROFO) 26 745
877155102 RAFTOSTIFTELSEN 12 500
987052244 RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND 3 644 860
941296459 REDD BARNA 220 028 279
954360709 REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING 17 994 979
997094867 REFUGEE ALLIANCE 1 430 442
985828806 REGNSKOGFONDET 9 658 048
984079230 RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE 25 700
980453154 RIGHT TO PLAY 115 125
970533524 RIKSMÅLSFORBUNDET 99 600
882819612 RUSFRI OPPVEKST 1 500
881391872 RYGGMARGSBROKKFORENINGEN- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN 25 200
971524499 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 87 215
980202062 SABIMA 211 002
985463395 SABONA 3 392 876
881525992 SANATAN MANDIR SABHA 261 534
997455770 SARKOMER 12 000
988202630 SCANAID 149 800
995513439 SERBISK RIKSFORBUND I NORGE 9 200
911994739 SHELTERBOX NORWAY 22 500
984890753 SHRI GURU NANAK NIWAS 364 703
982522218 SHUVA ISRAEL NORGE 249 845
889162562 SIERRA LEONES VENNER 20 800
938555222 SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET 24 860 427
989309404 SKANDINAVISK BARNEMISJON 847 252
987184086 SKEIV UNGDOM 4 692
987260629 SOCORRO NICARAGUA 57 550
947571958 SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN 436 187 900
912159167 SPIRE 79 490
970276432 STEFANUSALLIANSEN 21 839 417
952330071 STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND 13 677 758
987240334 STIFTELSEN ALBATROSSEN ETTERVERN- SENTER 160 000
914149517 STIFTELSEN ALS NORSK STØTTEGRUPPE 90 640
981975677 STIFTELSEN ARKEN 1 464 427
980342689 STIFTELSEN ARKIVET 1 435 000
971576162 STIFTELSEN BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE 13 500
977262992 STIFTELSEN CHRISTIAN RADICH 50 000
994545469 STIFTELSEN DIAKONOVA 79 650
887615942 STIFTELSEN DINA 3 112 263
974253445 STIFTELSEN DISSIMILIS 1 200
981359607 STIFTELSEN ELLEL MINISTRIES NORGE 494 163
971307498 STIFTELSEN EUROPA I FOKUS 771 400
951675318 STIFTELSEN EVANGELIESENTERET 10 568 197
977538319 STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN 42 940 831
993826693 STIFTELSEN FOLKETS GAVE 45 500
980204952 STIFTELSEN FONTENE 30 000
994877496 STIFTELSEN FONTENEHUSET DRAMMEN 7 000
986173560 STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS 303 715
992731982 STIFTELSEN FONTENEHUSET PÅ KONGSBERG 133 755
938433054 STIFTELSEN FRANSISKUSHJELPEN 92 200
977119294 STIFTELSEN FRIHETENS ORD 169 160
980080722 STIFTELSEN FRØYLAND-ORSTAD KYRKJE 164 900
985211922 STIFTELSEN HAYDOMS VENNER 1 142 505
986761950 STIFTELSEN HEALTH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL NORWAY 3 835 850
985066302 STIFTELSEN HUMAN RIGHTS SERVICE HRS 858 732
976600800 STIFTELSEN HÅPETS STJERNE STAR OF HOPE NORWAY 3 180 322
916745885 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON AUST-AGDER OG TELEMARK 886 435
979493819 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 7 512 960
971390069 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ 1 317 519
978663206 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN 2 872 264
985319243 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND 2 341 983
971543884 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM 4 002 931
987382171 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD 1 714 348
912694453 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON MØRE 488 030
944384448 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO 32 808 516
971477415 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND 2 023 720
971530995 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ 2 185 754
971317361 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON VESTFOLD 2 306 903
975545490 STIFTELSEN KIRKENS FENGSELSARBEID 9 400
975387011 STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE 110 066
987282053 STIFTELSEN KPK-UKRAINA 1 451 665
977143527 STIFTELSEN KRAFT 1 239 950
983069568 STIFTELSEN KRISESENTERETS VENNER 103 275
971339012 STIFTELSEN KRISTEN TJENESTE 850 522
984300964 STIFTELSEN LIVET ETTER SONING 15 000
991324518 STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE 16 400
959684162 STIFTELSEN MONTEBELLO-SENTERET 127 100
814362612 STIFTELSEN NAKURU FUTURE 177 010
954386481 STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE 2 678 580
939483136 STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE 4 913 944
970935398 STIFTELSEN NORSK NØDHJELP 4 809 506
977131987 STIFTELSEN OASE 1 316 255
877536742 STIFTELSEN ORGANDONASJON 50 180
984858973 STIFTELSEN PARTNERS NORGE 613 238
891864272 STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET 36 100
870131682 STIFTELSEN SENTERMENIGHETEN 1 400 456
970533427 STIFTELSEN SIGNO 150 000
980388816 STIFTELSEN SOUND OF HAPPINESS KOMPETANSESENTER 34 600
979568444 STIFTELSEN TERMIK 23 000
975943224 STIFTELSEN TRO HÅP KJÆRLIGHET 337 510
890240062 STIFTELSEN TROMSØ FONTENE 26 686
994890883 STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG 5 805 901
984792875 STIFTELSEN UTSTEIN PILEGRIMSGARD 233 970
984806329 STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG 2 900
981156536 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN 26 000
877142612 STIFTELSEN YME 275 874
982820898 STINE SOFIES STIFTELSE 8 231 993
952002139 STRØMMESTIFTELSEN 67 987 497
963456425 STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND 70 070
963064853 STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE 3 968 439
989599941 SUNNAASSTIFTELSEN 1 062 650
944671102 SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION 55 239 859
964437963 SØNDAGSSKOLEN NORGE 8 418 025
997761111 TANKESMIEN SKAPERKRAFT 687 140
980857921 TANO TRUST 651 270
812797212 THE A21 CAMPAIGN NORWAY 405 560
975940608 THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY 465 348
981958659 TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 165 000
943078726 TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISER 28 591 504
985908966 TROSGNISTEN MISJON 1 375 319
970133410 TRYGG TRAFIKK 105 000
985257965 TV VISJON NORGE AS 28 841 141
913118995 UKRAINAGRUPPA 64 800
986192158 U-LANDSFORENINGEN SVALENE 512 464
981054776 U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK I NORGE 2 000
971337893 UNG KIRKESANG 11 000
970230459 UNGE SJØMENNS KRISTELIGE FORENING 84 000
915972438 UNICEF-KOMITEEN I NORGE 89 644 979
974523663 UNITED WORLD COLLEGES NORGE 90 500
971454369 UTVIKLINGSFONDET 4 299 742
982076854 VENNER AV UGANDA VAU 423 726
970134891 VERDENS BARN 3 868 879
986209255 VINEYARD NORGE SUPPORT 14 932 478
994172166 WATOTO SCANDINAVIA 3 267 180
983794815 WILPF NORGE - INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF) 11 400
971318643 WORLD OUTREACH MISSION EVANGELIET TIL DE UNÅDDE 499 515
980334600 WYCLIFFE 2 655 681
979509561 Y'S MEN INTERNATIONAL REGION NORGE 30 695
988708739 ZULUFADDER 3 638 615
979777809 ØYANE SYKEHJEM 20 000
970443010 ÅPNE DØRER 18 238 250
     
  Totalt: 3.721.055.193