Tilgang til skattelister for pressen
Skattelistene for 2024 kan bestilles her. Listene blir tilgjengelig 3. desember 2025, klokken 05:00.
Skattelistene er tilgjengelig for presse/mediehus som har forhåndsbestilt lister og publikum som ønsker å søke i skattelistene.
Nytt og endret - les dette før du søker
Skatteetaten har modernisert sin løsning for skattelister til pressen. Her er de største endringene:
Skatteetaten har laget en ny løsning for å søke om tilgang til skattelistene.
Nå har pressen tilgang til digitale løsninger både for å sende inn søknad om tilgang, laste ned skattelistefiler, og få tilgang til passord.
Daglig leder eller innehaver har automatisk tilgang til Skatteetatens nye løsning for skattelister til pressen.
For at andre skal få tilgang, må daglig leder eller innehaver delegere tilganger til andre som i tillegg skal bruke disse tjenestene. Delegering må gjøres på nytt på grunn av en ny versjon av Altinn.
Dette innebærer at daglig leder eller innehaver må delegere tilgang til ansvarlig redaktør før mediehuset kan søke om tilgang til skattelistene, med mindre samme person innehar begge rollene.
Tidligere har Skatteetaten sendt informasjon på e-post til mediehus.
Nå vil mediehus få tilgang til innsendt søknad, svar på søknaden og andre aktuelle meldinger som Skatteetaten deler med pressen, i sin innboks på Min side hos Skatteetaten.
Bestill tilgang til skattelistene
Presse som omfattes av medieansvarsloven kan søke om elektronisk utlevering av fullstendige skattelister. Se vilkår for bestilling og bruk av skattelister.
Slik bestiller du
Ansvarlig redaktør hos presseorganer kan bestille tilgang til skattelistene for 2024 fra en ny web-løsning. Om det ikke er ansvarlig redaktør selv som bestiller, må ansvarlig redaktør signere en avtale som legges ved søknaden.
- Frist for at søknaden skal behandles før utleggsdagen er 26. november.
- Pris per liste er 1 500 kroner (eksklusiv merverdiavgift).
Etter at søknaden er behandlet sender vi en melding til organisasjonen sin innboks på Min side hos Skatteetaten.
Mediehus som har fått tilgang til skattelistene for 2024:
| Org.nummer. | Organisasjonsnavn |
| 916573723 | A/S Sør-Trøndelag |
| 917478309 | A/S Østlendingen |
| 980176185 | ABC STARTSIDEN AS |
| 992664568 | ADRESSEAVISEN AS |
| 890412882 | AFTENPOSTEN AS |
| 983225683 | AGDERPOSTEN AS |
| 834119552 | AKERSHUS AMTSTIDENDE AS |
| 916814119 | AKERSPOSTEN MEDIA AS |
| 910119877 | ALLER MEDIA AS |
| 988875740 | ALLER X AS |
| 928934977 | ALTINGET AS |
| 933888045 | ARBEIDETS RETT AS |
| 932507749 | AS AURA AVIS |
| 945546824 | AS EIDSVOLD BLAD |
| 911592592 | AS FARSUNDS AKTIEBOGTRYKKERI |
| 934400372 | AS FINNMARK DAGBLAD |
| 958546963 | AS FIRDAPOSTEN |
| 960927559 | AS FRAMTID I NORD AVISDRIFT |
| 912092070 | AS GRIMSTAD ADRESSETIDENDE |
| 912227111 | AS HADELAND |
| 933799301 | AS HALDEN ARBEIDERBLAD |
| 912960277 | AS INDRE AKERSHUS BLAD |
| 914531543 | AS NATIONEN |
| 926183273 | AS NYE TROMS |
| 932546329 | AS OPPLAND ARBEIDERBLAD |
| 915292372 | AS RANA BLAD |
| 915402534 | AS RINGERIKES BLAD |
| 916069812 | AS SOGNINGEN/SOGNS AVIS |
| 917074372 | AS VARDEN |
| 917475571 | AS ØSTLANDETS BLAD |
| 922218951 | ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS |
| 923998012 | ASKØY24 AS |
| 939541667 | ASKØYVÆRINGEN A/S |
| 981018141 | AUST AGDER BLAD AS |
| 968008447 | AUSTEVOLL FORLAG AS |
| 983444121 | AVISA GAULA AS |
| 998898234 | AVISA HEMNES AS |
| 933343626 | AVISA NORDHORDLAND AS |
| 984032994 | AVISA NORDLAND AS |
| 922202575 | AVISA OSLO AS |
| 815375092 | AVISEN AGDER AS |
| 890413102 | BERGENS TIDENDE AS |
| 910504703 | BERGENSAVISEN AS |
| 921399731 | BILBRANSJE MEDIA AS |
| 828143832 | BILFORLAGET AS |
| 923215654 | BJØRGU AS |
| 932653117 | BLADET NORDLYS AS |
| 927609185 | BLADET SUNNHORDLAND AS |
| 884168872 | BLADET TYSNES AS |
| 984297696 | BODØ PUBLISHING AS |
| 984373325 | BRØNNØYSUNDS AVIS AS |
| 889030372 | BYGDANYTT AS |
| 954225712 | BYGDEBLADET AS |
| 979490496 | BYGDEBLADET RANDABERG OG RENNESØY AS |
| 974985454 | BYGG OG ANLEGG MEDIA AS |
| 893171622 | BØMLO-NYTT AS |
| 998689015 | DAGBLADET AS |
| 937639406 | Dagbladet Finnmarken AS |
| 960356071 | DAGENS NÆRINGSLIV AS |
| 911212900 | DRAMMENS TIDENDE AS |
| 980627942 | DRANGEDALSPOSTEN AS |
| 919889314 | DRIVA AS |
| 977554322 | DØLEN AS |
| 989517627 | E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS |
| 979737300 | EIKER BLADET AS |
| 981518632 | ENEBAKK AVIS AS |
| 916055137 | EUROPOWER AS |
| 939541489 | FANAPOSTEN AS |
| 976028198 | FINNMARKSPOSTEN AS |
| 931510126 | FIRDA MEDIA AS |
| 939731687 | FJORDABLADET AS |
| 929552237 | FJORDENES TIDENDE AS |
| 958988419 | FJORDINGEN AS |
| 917958564 | FOLKEBLADET AS |
| 950231998 | FORLAGET STRILEN AS |
| 940643856 | FOSNA-FOLKET AS |
| 931370715 | FRAMHUG MEDIA AS |
| 911824000 | FREDRIKSSTAD BLAD AS |
| 933677699 | FREMOVER AS |
| 982821398 | FROSTINGEN AS |
| 913995023 | FRØYA.NO AS |
| 990413045 | FÆDRELANDSVENNEN AS |
| 992151773 | GAULDALSPOSTEN AS |
| 919674377 | GEITA.NO - ESBEN HOLM ESKELUND |
| 914764750 | GJENGANGEREN AS |
| 976204611 | GJESDALBUEN AS |
| 912021106 | GLÅMDALEN AS |
| 923708715 | GRANNAR AS |
| 961637244 | GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN AS |
| 912274446 | HALLINGDØLEN AS |
| 979889496 | HAMAR ARBEIDERBLAD AS |
| 997688821 | HAMMERFESTINGEN AS |
| 979647972 | HARAMSNYTT AS |
| 957427790 | HARDANGER FOLKEBLAD AS |
| 924969636 | HARSTAD PUBLISHING AS |
| 987591226 | HARSTAD TIDENDE AS |
| 930213675 | HEGNAR MEDIA AS |
| 885160662 | HELT LOKALT AS |
| 825985832 | HITRA FRØYA LOKALAVIS AS |
| 867027912 | HORDALAND BLADDRIFT AS |
| 926040197 | ILEVANGER AS |
| 965745351 | INDERØYNINGEN AS |
| 875907042 | JARLSBERG AVIS AS |
| 865613032 | JÆRBLADET AS |
| 925350605 | KLASSEKAMPEN AS |
| 890958532 | KLÆBUPOSTEN AS |
| 978692362 | KRAGERØ BLAD AS |
| 913214331 | KRONSTADPOSTEN AS |
| 928180425 | KRS AVISEN KRISTIANSAND AS |
| 832368652 | KUNNSKAPSAVISEN KHRONO |
| 980066401 | KVINNHERINGEN AS |
| 974496038 | LIERPOSTEN AS |
| 970913939 | LILLESANDS-POSTEN AS |
| 951377260 | LINDESNES AS |
| 947196154 | LOFOTEN KOMMUNIKASJON AS |
| 968386085 | LOFOTPOSTEN AS |
| 980689018 | LOKALAVISEN ØYENE AS |
| 913069463 | LYNGDALS AVIS AS |
| 914765005 | LAAGENDALSPOSTEN AS |
| 912492109 | MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS AS |
| 957783465 | MEDIEHUSET HELGELENDINGEN AS |
| 915106641 | MEDIEHUSET INNHERRED AS |
| 931068830 | MEDIEHUSET ITROMSØ AS |
| 992035285 | MEDIEHUSET KULINGEN AS |
| 981958373 | MEDIEHUSET NETTAVISEN AS |
| 823592582 | MEDIEHUSET NIDAROS AS |
| 933640434 | MEDIEHUSET NYSS AS |
| 919360445 | MEDIEHUSET VARINGEN AS |
| 976740335 | MERÅKERPOSTEN AS |
| 967490849 | MIDT NORSK AVISDRIFT AS |
| 835352382 | MIDTSIDEN AS |
| 914765528 | MOSS AVIS AS |
| 984036280 | MØRE-NYTT AS |
| 958723458 | NAMDALSAVISA AS |
| 919415118 | NORDAVIS AS |
| 823730152 | NORDNORSK RAPPORT AS |
| 914567467 | NORDRE AKER BUDSTIKKE AS |
| 915022642 | NORDSTRANDS BLAD AS |
| 976390512 | NORSK RIKSKRINGKASTING AS |
| 914797497 | NTB AS |
| 921686277 | NYE MALVIKNYTT AS |
| 984274467 | OPP OG OPDALINGEN AS |
| 943430861 | OS OG FUSAPOSTEN AS |
| 922321140 | PARC FERMÉ AS |
| 919154519 | PORSGRUNNS DAGBLAD AS |
| 977051169 | PORTEN AS |
| 932214865 | RA STAVANGER AS |
| 959209146 | RAKKESTAD AVIS AS |
| 919745932 | RANA PUBLISHING AS |
| 924038314 | RANDABERG 24 AS |
| 930157198 | RAUMNES AS |
| 952587110 | RJUKAN ARBEIDERBLAD AS |
| 876941112 | ROMERIKES BLAD AS |
| 915470483 | ROMSDALS BUDSTIKKE AS |
| 932455285 | RØYKEN OG HURUMS AVIS AS |
| 930494747 | SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS |
| 930181579 | SAGENE AVIS AS |
| 968024280 | SAMI AVIISA AS |
| 975921824 | SANDE AVIS AS |
| 914764807 | SANDEFJORDS BLAD AS |
| 963178832 | SANDNESPOSTEN AS |
| 979435916 | SARPSBORG ARBEIDERBLAD AS |
| 917528934 | SHIFTER MEDIA AS |
| 925314943 | SKAVL MEDIA AS |
| 979355041 | SMAALENENE MEDIER AS |
| 975965988 | SNÅSNINGEN AS |
| 977061474 | SOLABLADET AS |
| 990412987 | STAVANGER AFTENBLAD AS |
| 935053609 | STEINKJER AVISA AS |
| 930488135 | STEINKJER24 AS |
| 970918515 | STIFTELSEN LO MEDIA |
| 954005283 | STJØRDALENS BLAD OG MALVIK-BLADET AS |
| 918656405 | STORD24 AS |
| 927680343 | STRANDBUEN AS |
| 919342994 | SUBJEKT AS |
| 936206646 | SUNNMØRSPOSTEN AS |
| 933729508 | SVELVIKSPOSTEN AS |
| 996401472 | SYDVESTEN LOKALAVIS AS |
| 941188133 | SØR-VARANGER AVIS A/S |
| 919646683 | TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS |
| 952108573 | TELEMARKSAVISA AS |
| 929569849 | TELEN AS |
| 932318334 | TIDENS KRAV AS |
| 957730000 | TRØNDER-AVISA AS |
| 910928015 | TRØNDERBLADET AS |
| 982519985 | TUN MEDIA AS |
| 979484534 | TV 2 AS |
| 961048990 | TVEDESTRANDSPOSTEN AS |
| 916975716 | TØNSBERGS BLAD AS |
| 945551453 | VAKSDALPOSTEN AS |
| 917053480 | VALDRES MEDIA AS |
| 982926645 | VENNESLA TIDENDE AS |
| 950588063 | VERDENS GANG AS |
| 989790196 | VESTBY AVIS AS |
| 941721117 | Vestlandsnytt AS |
| 850860262 | VESTNYTT AS |
| 925545872 | VEST-TELEMARK BLAD AS |
| 917183392 | VIKEBLADET VESTPOSTEN AS |
| 986462848 | VOL VESTERÅLEN ONLINE AS |
| 990246904 | VÅGANAVISA AS |
| 876279002 | VÅRT LAND AS |
| 817478212 | ØSTLANDS-POSTEN AS |
| 911824957 | ØY-BLIKK AS |
| 880815822 | ØYPOSTEN AS |
| 934271084 | ÅNDALSNES AVIS AS |
| 910031031 | AARFLOTS PRENTEVERK AS |
| 989790285 | ÅS AVIS AS |
| 976232720 | ÅSANE TIDENDE AS |
Last ned skattelistene
Presse som får godkjent tilgang til skattelistene kan begynne å laste ned filene her fra tidligst en uke før utleggsdagen.
Filene er kryptert
Du må ha et passord for å kunne åpne filene. Passordet blir tilgjengelig i web-løsningen kl. 05:00 den 3. desember 2025.
Filtyper og datasett
Skattelistene produseres i to datasett:
- Personlige skattepliktige (fysiske personer)
- Upersonlige skattepliktige (selskaper og andre juridiske personer)
Skattelisten for personlige skattepliktige oppdateres fire ganger frem til utlegg for etterfølgende inntektsår. Den oppdaterte listen erstatter tidligere versjoner. Skattedirektoratet vil fortløpende gjøre oppdateringer tilgjengelig for pressen.
- 1. oppdatering: 21. januar 2025
- 2. oppdatering: 11. mars 2025
- 3. oppdatering: 3. juni 2025
- 4. oppdatering: 7. oktober 2025
Tidligere har dessverre få bestillere benyttet seg av muligheten til å laste ned oppdaterte lister. Den opprinnelige skattelisten (utleggslisten) kan i visse tilfeller være misvisende. Manglende oppdatering kan dessuten få alvorlige konsekvenser for personer som er innvilget sperret adresse etter utsendelse av den opprinnelige skattelisten (utleggslisten). I de ajourførte skattelistene er opplysninger om slike personer fjernet.
Det er viktig at opplysninger som offentliggjøres er mest mulig oppdatert. Alle oppdateringer tilbys vederlagsfritt.
Tidligere stod skattepliktige oppført i én kommune i skattelistene, mens i listene for de siste årene kan det stå flere kommuner på enkelte personer. Dette fordi en person kan ha skattet til flere kommuner i inntektsåret. Skattelistene inneholder hvilke kommuner vedkommende har skattet til, uten at rekkefølgen mellom disse kommunene nødvendigvis indikerer det skattemessige forholdet.
Filformater
Begge datasettene utarbeides i formatene XML, CSV og JSON.
Redaktører med behov for teknisk hjelp for behandling av skattelistefiler bør søke teknisk bistand fra deres intern IT-avdelingen eller fra noen eksterne systemleverandører.
Eksempelfiler
Det er ingen endring hvilke opplysninger som er med i filene for 2024 i forhold til i fjor.
- Skatteliste-personlig-media (CSV)
- Skatteliste-personlig-media (XML)
- Skatteliste-personlig-media (JSON)
- Skatteliste-upersonlig (CSV)
- Skatteliste-upersonlig (XML)
- Skatteliste-upersonlig (JSON)
Det er viktig å oppgi riktig kontaktperson
Skatteetaten godtar kun henvendelser fra oppgitt kontaktperson og mobilnummer ved uforutsette hendelser på datoen skattelistene legges ut.