Tilgang til skattelister for pressen
Tilgang til skattelistene for pressen kan bestilles her. Listene ble gjort tilgjengelige 7. desember kl. 05:00.
Skattelistene er tilgjengelige for presse som har forhåndsbestilt lister og publikum som ønsker å søke i skattelistene.
Bestill tilgang
Hvem kan bestille skattelistene?
Presse som omfattes av medieansvarsloven kan søke om elektronisk utlevering av fullstendige skattelister. Se vilkår for bestilling og bruk av skattelister.
Slik bestiller du
Fra 10. oktober 2022 kan presseorganer bestille tilgang til skattelister for 2021.
- Frist for at søknaden skal behandles før utleggsdagen, var 21. november.
- Pris pr liste er 1 500 kroner, eksklusiv merverdiavgift.
Mediehus som har fått tilgang til skattelistene for 2021.
Org.nummer | Pressemedium |
916573723 | A/S Sør-Trøndelag |
917478309 | A/S Østlendingen |
917478309 | A/S Østlendingen |
992664568 | ADRESSEAVISEN AS |
890412882 | AFTENPOSTEN AS |
834119552 | AKERSHUS AMTSTIDENDE AS |
910119877 | ALLER MEDIA AS |
910119877 | ALLER MEDIA AS |
928934977 | ALTINGET AS |
933888045 | ARBEIDETS RETT AS |
932507749 | AS AURA AVIS |
945546824 | AS EIDSVOLD BLAD |
911592592 | AS FARSUNDS AKTIEBOGTRYKKERI |
934400372 | AS FINNMARK DAGBLAD |
958546963 | AS FIRDAPOSTEN |
960927559 | AS FRAMTID I NORD AVISDRIFT |
912092070 | AS GRIMSTAD ADRESSETIDENDE |
933799301 | AS HALDEN ARBEIDERBLAD |
912960277 | AS INDRE AKERSHUS BLAD |
914531543 | AS NATIONEN |
932546329 | AS OPPLAND ARBEIDERBLAD |
915292372 | AS RANA BLAD |
915402534 | AS RINGERIKES BLAD |
917074372 | AS VARDEN |
917475571 | AS ØSTLANDETS BLAD |
922218951 | ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS |
939541667 | ASKØYVÆRINGEN A/S |
981018141 | AUST AGDER BLAD AS |
998898234 | AVISA HEMNES AS |
933343626 | AVISA NORDHORDLAND AS |
984032994 | AVISA NORDLAND AS |
922202575 | AVISA OSLO AS |
815375092 | AVISEN AGDER AS |
890413102 | BERGENS TIDENDE AS |
910504703 | BERGENSAVISEN AS |
932653117 | BLADET NORDLYS AS |
927609185 | BLADET SUNNHORDLAND AS |
884168872 | BLADET TYSNES AS |
931279386 | BLADET VESTERÅLEN AS |
984373325 | BRØNNØYSUNDS AVIS AS |
889030372 | BYGDANYTT AS |
979490496 | BYGDEBLADET RANDABERG OG RENNESØY AS |
923701435 | BYGDEPOSTEN AS |
842831032 | BØ BLAD AS |
893171622 | BØMLO-NYTT AS |
998689015 | DAGBLADET AS |
837983452 | DAGBLADET DAGEN AS |
937639406 | Dagbladet Finnmarken AS |
960356071 | DAGENS NÆRINGSLIV AS |
980454347 | DAGSAVISEN AS |
911821834 | DALANE TIDENDE AS |
911212900 | DRAMMENS TIDENDE AS |
980627942 | DRANGEDALSPOSTEN AS |
919889314 | DRIVA AS |
977554322 | DØLEN AS |
989517627 | E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS |
979737300 | EIKER BLADET AS |
916055137 | EUROPOWER AS |
919036508 | FAKTISK.NO |
931510126 | FIRDA MEDIA AS |
911650924 | FISKERIBLADET AS |
939731687 | FJORDABLADET AS |
929552237 | FJORDENES TIDENDE AS |
958988419 | FJORDINGEN AS |
917958564 | FOLKEBLADET AS |
950231998 | FORLAGET STRILEN AS |
940643856 | FOSNA-FOLKET AS |
911824000 | FREDRIKSSTAD BLAD AS |
933677699 | FREMOVER AS |
982821398 | FROSTINGEN AS |
990413045 | FÆDRELANDSVENNEN AS |
919674377 | GEITA.NO - ESBEN HOLM ESKELUND |
914764750 | GJENGANGEREN AS |
976204611 | GJESDALBUEN AS |
912021106 | GLÅMDALEN AS |
981390350 | GRENDA AS |
961637244 | GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN AS |
912227111 | Hadeland AS |
912274446 | HALLINGDØLEN AS |
979889496 | HAMAR ARBEIDERBLAD AS |
957427790 | HARDANGER FOLKEBLAD AS |
924969636 | HARSTAD PUBLISHING AS |
987591226 | HARSTAD TIDENDE AS |
930213675 | HEGNAR MEDIA AS |
825985832 | HITRA FRØYA LOKALAVIS AS |
867027912 | HORDALAND BLADDRIFT AS |
926040197 | ILEVANGER AS |
865613032 | JÆRBLADET AS |
925350605 | KLASSEKAMPEN AS |
890958532 | KLÆBUPOSTEN AS |
946770663 | Kommunal Rapport A/S |
978692362 | KRAGERØ BLAD AS |
913214331 | KRONSTADPOSTEN AS |
980066401 | KVINNHERINGEN AS |
974496038 | LIERPOSTEN AS |
970913939 | LILLESANDS-POSTEN AS |
951377260 | LINDESNES AS |
915536611 | LL RYFYLKE |
970918515 | LO MEDIA STIFTELSEN |
947196154 | LOFOTEN KOMMUNIKASJON AS |
968386085 | LOFOTPOSTEN AS |
980689018 | LOKALAVISEN ØYENE AS |
914567467 | LOKALMEDIA AS |
913069463 | LYNGDALS AVIS AS |
914765005 | LAAGENDALSPOSTEN AS |
912492109 | MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS AS |
915106641 | MEDIEHUSET INNHERRED AS |
931068830 | MEDIEHUSET ITROMSØ AS |
981958373 | MEDIEHUSET NETTAVISEN AS |
823592582 | MEDIEHUSET NIDAROS AS |
919360445 | MEDIEHUSET VARINGEN AS |
815450132 | MEDIER24 AS |
996275701 | MEDIESELSKAPET KARMØYNYTT AS |
967490849 | MIDT NORSK AVISDRIFT AS |
914765528 | MOSS AVIS AS |
958723458 | NAMDALSAVISA AS |
919415118 | NORDAVIS AS |
823730152 | NORDNORSK RAPPORT AS |
915022642 | NORDSTRANDS BLAD AS |
976390512 | NORSK RIKSKRINGKASTING AS |
914797497 | NORSK TELEGRAMBYRÅ AS |
984274467 | OPP OG OPDALINGEN AS |
943430861 | OS OG FUSAPOSTEN AS |
919154519 | PORSGRUNNS DAGBLAD AS |
959209146 | RAKKESTAD AVIS AS |
919745932 | RANA PUBLISHING AS |
930157198 | RAUMNES AS |
952587110 | RJUKAN ARBEIDERBLAD AS |
980980057 | ROMERIKES BLAD AS |
915470483 | ROMSDALS BUDSTIKKE AS |
932455285 | RØYKEN OG HURUMS AVIS AS |
930494747 | SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS |
968024280 | SAMI AVIISA AS |
975921824 | SANDE AVIS AS |
914764807 | SANDEFJORDS BLAD AS |
963178832 | SANDNESPOSTEN AS |
979435916 | SARPSBORG ARBEIDERBLAD AS |
979355041 | SMAALENENE MEDIER AS |
975965988 | SNÅSNINGEN AS |
977061474 | SOLABLADET AS |
990412987 | STAVANGER AFTENBLAD AS |
935053609 | STEINKJER AVISA AS |
930488135 | STEINKJER24 AS |
954005283 | STJØRDALENS BLAD OG MALVIK BLADET AS |
927680343 | STRANDBUEN AS |
919342994 | SUBJEKT AS |
936206646 | SUNNMØRSPOSTEN AS |
976308344 | SVALBARDPOSTEN AS |
933729508 | SVELVIKSPOSTEN AS |
919646683 | TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS |
952108573 | TELEMARKSAVISA AS |
929569849 | TELEN AS |
932318334 | TIDENS KRAV AS |
957730000 | TRØNDER-AVISA AS |
910928015 | TRØNDERBLADET AS |
979484534 | TV 2 AS |
961048990 | TVEDESTRANDSPOSTEN AS |
884026172 | UTDANNINGSFORBUNDET |
945551453 | VAKSDALPOSTEN AS |
917053480 | VALDRES MEDIA AS |
982926645 | VENNESLA TIDENDE AS |
950588063 | VERDENS GANG AS |
943949670 | Vestavind AS Bygdeblad for Sveio |
989790196 | VESTBY AVIS AS |
850860262 | VESTNYTT AS |
925545872 | VEST-TELEMARK BLAD AS |
917183392 | VIKEBLADET VESTPOSTEN AS |
986462848 | VOL VESTERÅLEN ONLINE AS |
990246904 | VÅGANAVISA AS |
876279002 | VÅRT LAND AS |
923941703 | WATCH MEDIA NORWAY AS |
817478212 | ØSTLANDS-POSTEN AS |
934271084 | ÅNDALSNES AVIS AS |
910031031 | AARFLOTS PRENTEVERK AS |
Digital bestilling
- Presseorganet bestiller skattelister ved å sende søknad via skatteetaten.no. Selve bestillingsskjemaet ligger i Altinn. Om det ikke er ansvarlig redaktør selv som bestiller, må ansvarlig redaktør signere en avtale som så legges ved søknaden. Dette gjøres under Oversikt - skjema og vedlegg ved utfylling av skjemaet i Altinn.
- Se hvordan du legger til vedlegg i Altinn.
- Du mottar svar digitalt.
Tilgang til datasett
- Hvis søknaden blir godkjent, inviteres presseorganets kontaktperson via e-post til et sikkert filområde for utlevering av krypterte data. Dette skjer uken før skattelistene tilgjengeliggjøres. Filene kan ikke åpnes uten en krypteringsnøkkel.
Tilgang til krypteringsnøkkel
- På utleggsdagen blir krypteringsnøkkelen sendt via Altinn til daglig leder.
- Daglig leder kan på forhånd delegere tilgang i Altinn til andre som skal motta krypteringskode, hvis dette er nødvendig for presseorganets arbeid med skattelister.
- Se hvordan du gir tilgang til krypteringskoden.
Filformater
Skattelistene utarbeides i formatene XML og CSV. Redaktører bør søke bistand fra teknisk personell i IT-avdelingen eller eksterne systemleverandører.
Endring i kommuneopplysninger
Tidligere stod skattepliktige oppført i én kommune i skattelistene, mens i listene for de siste årene kan det stå flere kommuner på enkelte personer. Dette fordi en person kan ha skattet til flere kommuner i inntektsåret. Skattelistene inneholder hvilke kommuner vedkommende har skattet til, uten at rekkefølgen mellom disse kommunene nødvendigvis indikerer det skattemessige forholdet.
To datasett
Det utarbeides to datasett:
- et datasett for personlige skattepliktige (fysiske personer)
- et datasett for upersonlige skattepliktige (selskaper og andre juridiske personer)
Listen for personlige skattepliktige oppdateres.
Skattelisten for personlige skattepliktige oppdateres fire ganger frem til utlegg for etterfølgende inntektsår. Den oppdaterte listen erstatter tidligere versjoner. Skattedirektoratet vil fortløpende gjøre oppdateringer tilgjengelig for pressen.
Tidligere har dessverre få bestillere benyttet seg av muligheten til å laste ned oppdaterte lister. Den opprinnelige skattelisten (utleggslisten) kan i visse tilfeller være misvisende. Manglende oppdatering kan dessuten få alvorlige konsekvenser for personer som er innvilget sperret adresse etter utsendelse av den opprinnelige skattelisten (utleggslisten). I de ajourførte skattelistene er opplysninger om slike personer fjernet.
Det er viktig at opplysninger som offentliggjøres er mest mulig oppdatert. Alle oppdateringer tilbys vederlagsfritt.
Veiledning for teknisk personell
Teknisk spesifikasjon for filformat med eksempelfiler er tilgjengelig her:
Det er ingen endring i format eller hvilke opplysninger som er med i filene.
Det er viktig å oppgi riktig kontaktperson
Skatteetaten godtar kun henvendelser fra oppgitt kontaktperson og mobilnummer ved uforutsette hendelser på datoen skattelistene legges ut.