Sats for:
Veibruksavgift på drivstoff
Her finner du gjeldende og tidligere satser for veibruksavgift på drivstoff.
| Bensin | |
| Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) | 5,25 kr per liter |
| Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel) | 5,29 kr per liter |
| Annen bensin | 5,29 kr per liter |
| Bioetanol som omfattes av omsetningskravet | 5,25 kr per liter |
| Diesel (olje til framdrift av motorvogn) | |
| Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) | 3,81 kr per liter |
| Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel) | 3,87 kr per liter |
| Annen mineralolje | 3,87 kr per liter |
| Biodiesel som omfattes av omsetningskravet | 3,81 per liter |
| Naturgass | 0,00 kr per Sm3 |
| LPG | 2,98 kr per kg |
Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.