Sats
Bruksfradragstabellen
Bruksfradraget regnes ut fra det tidspunktet kjøretøyet ble registrert første gang i utlandet og frem til tidspunktet da kjøretøyet registreres første gang her i landet.
Tabellen viser hvor mye bruksfradrag du får.
Alder over... | Fratrekk |
---|---|
1 måned | 2 prosent |
2 måneder | 4 prosent |
3 måneder | 6 prosent |
4 måneder | 8 prosent |
5 måneder | 10 prosent |
6 måneder | 12 prosent |
7 måneder | 14 prosent |
8 måneder | 15 prosent |
9 måneder | 16 prosent |
10 måneder | 17 prosent |
11 måneder | 18 prosent |
1 år | 19 prosent |
1 år og 2 måneder | 20 prosent |
1 år og 4 måneder | 21 prosent |
1 år og 6 måneder | 22 prosent |
1 år og 8 måneder | 23 prosent |
1 år og 10 måneder | 24 prosent |
2 år | 26 prosent |
2 år og 6 måneder | 30 prosent |
3 år | 33 prosent |
3 år og 6 måneder | 37 prosent |
4 år | 40 prosent |
4 år og 6 måneder | 44 prosent |
5 år | 50 prosent |
5 år og 6 måneder | 54 prosent |
6 år | 58 prosent |
6 år og 6 måneder | 62 prosent |
7 år | 66 prosent |
7 år og 6 måneder | 70 prosent |
8 år | 74 prosent |
8 år og 6 måneder | 78 prosent |
9 år | 82 prosent |
10 år | 90 prosent |
11 år | 91 prosent |
12 år | 92 prosent |
13 år | 93 prosent |
14 år | 94 prosent |
15 år | 95 prosent |
16 år | 96 prosent |
18 år | 98 prosent |
20 år | 100 prosent |
Med virkning fra 1. januar 2024 er det gjort endringer i bruksfradragstabellen. Endringen gir ingen praktiske betydninger. Tabellen utvides med et nytt steg (20 år) for å ivareta avviklingen av Stortingsvedtakets § 9 bokstav p (motorvogner som er 20 år eller eldre).
Merk at neste steg i bruksfradragstabellen oppnås på dagen kjøretøyet «fyller år», med unntak for siste steg, da ansees kjøretøyet å være 20 år fra og med 1. januar dette året.