Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2010
Fra 2011 skal Skattedirektoratet årlig utarbeide en liste over alle organisasjoner som har mottatt fradragsberettiget gave. Listen over gaver mottatt i 2010 finner du her.
En oversikt over samlet gavebeløp for den enkelte organisasjon legges ut på skatteetaten.no på høsten året etter gaveåret. Eventuelle gavebeløp som en organisasjon har sendt melding om til Skattedirektoratet etter 4. mars 2011, er ikke medregnet i listen.
Oppgave-giver-nummer | Navn | Beløp |
971 259 302 | ADHD NORGE | 1 000 |
984 048 769 | ADINA STIFTELSEN | 226 850 |
971 474 475 | ADOPSJONSFORUM | 1 367 040 |
977 143 454 | ADRA NORGE | 582 586 |
971 493 364 | AFGHANISTANKOMITÉEN I NORGE |
193 404 |
960 546 091 | AFS NORGE INTERNASJONAL UTVEKSLING |
33 550 |
987 646 896 | AGDER-TELEMARK AKSJONEN | 119 797 |
975 601 013 | AGLOW INTERNATIONAL NORGE | 87 500 |
982 171 024 | AHEAD | 75 205 |
971 144 777 | AKSJONSKOMITEEN HJELP JØDENE HJEM |
4 872 847 |
992 028 467 | AKTIV MOT KREFT | 280 530 |
987 240 334 | ALBATROSSEN ETTERVERNSENTER | 64 500 |
889 761 032 | ALNOR | 42 950 |
970 148 698 | AMNESTY INTERNATIONAL NORGE | 23 361 930 |
971 249 544 | ANJMAN FLAH UL-MUSLEMIN V/BLAND AKHTAR KANWAR |
347 750 |
974 256 258 | ANJUMAN-E-ISLAHUL MUSLIMEEN | 101 800 |
992 238 313 | ANNA MINISTRIES | 1 003 645 |
971 492 937 | ANTIRASISTISK SENTER | 500 |
980 183 475 | ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE | 8 350 |
977 148 413 | ARC-AID | 421 936 |
977 509 238 | AREOPAGOS STIFTELSE | 123 480 |
981 693 507 | ART OF LIVING FOUNDATION NORGE |
116 040 |
971 293 802 | ASIA LINK | 1 283 264 |
971 293 802 | ATLAS-ALLIANSEN | 81 150 |
960 531 256 | BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE | 878 953 |
986 114 335 | BARNAS BROBYGGER | 123 400 |
982 931 592 | BERGEN HINDU SABHA | 7 300 |
954 854 361 | BIBELLESERINGEN I NORGE | 47 850 |
988 369 268 | BLOOM (BRINGING LIFE TO THE ORPHANS OF MALAWI) |
105 199 |
962 323 855 | BLÅ KORS NORGE | 510 506 |
979 961 073 | BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH | 47 164 642 |
985 702 314 | BUDDHISTFORBUNDET | 446 055 |
988 525 898 | BYKIRKEN | 898 561 |
993 937 738 | BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE | 57 668 |
889 156 082 | CARCINOR | 4 000 |
995 722 186 | CARE NORGE | 7 466 026 |
971 436 514 | CARITAS NORGE | 1 973 154 |
977 155 371 | CHILDREN AT RISK FOUNDATION | 622 536 |
871 529 302 | CHRISTIAN RELIEF NETWORK CRN | 463 907 |
970 969 632 | CREDOKIRKEN | 4 804 517 |
976 087 445 | CUBAFORENINGEN I NORGE | 35 650 |
944 519 866 | DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS- OG HJEMMEUTVALG |
13 255 640 |
982 565 154 | DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON |
1 656 379 |
986 625 372 | DEAF AID | 431 670 |
983 901 867 | DEN ETIOPISK ORTODOKSE KIRKE I NORGE |
204 784 |
963 558 406 | DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FRIKIRKE FELLESKASSEN |
55 866 909 |
979 251 440 | DEN EVANGELISKE FORSAMLING | 619 900 |
938 736 170 | DEN INDRE SJØMANNSMISJON | 2 333 317 |
980 979 490 | DEN LUTHERSKE FORSAMLING AVALDSNES |
142 900 |
990 475 415 | DEN LUTHERSKE KIRKE I NORGE | 662 309 |
984 241 933 | DEN NORDISKE KATOLSKE KIRKE I NORGE |
614 129 |
970 167 978 | DEN NORSKE ISRAELMISJON | 4 914 163 |
970 550 259 | DEN NORSKE KIRKE, KIRKERÅDET | 55 336 471 |
938 419 264 | DEN NORSKE MISJONSALLIANSE | 46 965 807 |
979 469 241 | DEN NORSKE TURISTFORENING | 154 500 |
971 278 315 | DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI |
273 300 |
971 490 934 | DET ALMINDELIGE SAMFUND | 29 000 |
970 540 903 | DET EVANGELISKE-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN |
2 972 654 |
943 942 102 | DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN | 112 957 |
981 878 280 | DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE-DIKSIN |
1 121 600 |
941 069 991 | DET MOSAISKE TROSSAMFUNN | 1 211 448 |
870 262 272 | DET NORSKE BAPTISTSAFUNN | 16 743 254 |
935 570 212 | DET NORSKE BIBELSELSKAP | 12 778 970 |
971 529 652 | DET NORSKE DIAKONHJEM | 10 800 |
960 474 708 | DET NORSKE MISJONSFORBUND | 40 096 951 |
970 545 204 | DET NORSKE MISJONSFORBUND UNGDOM |
762 247 |
940 325 501 | DET NORSKE MISJONSSELSKAP | 31 585 037 |
944 438 599 | DET NORSKE TOTALAVHOLDSSELSKAP | 16 750 |
981 928 989 | DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUNN I NORGE |
232 700 |
987 751 142 | DET TYRKISKE TROSSAMFUNNET I DRAMMEN OG OMEGN |
169 350 |
986 028 471 | DET VIETNAMESISKE BUDDHIST & KULTURSENTER |
184 600 |
980 103 765 | DYREBESKYTTELSEN KRISTIANSAND | 33 100 |
971 277 475 | DYREBESKYTTELSEN NORGE | 14 600 |
971 260 483 | DYREBESKYTTELSEN OSLO & OMEGN | 1 123 668 |
984 950 640 | DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND | 165 400 |
983 482 392 | DYREVERNALLIANSEN | 228 954 |
971 015 969 | DYSLEKSIFORBUNDET NORGE | 500 |
985 457 840 | EBO TOWNS VENNER | 440 184 |
971 387 378 | ELIHUMENIGHETEN | 686 885 |
971 316 454 | ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD | 1 180 509 |
984 825 870 | EUROMISSION | 504 450 |
971 433 841 | EVANGELISK ORIENTMISJON | 1 030 463 |
970 916 083 | EXODUS NORD | 932 458 |
970 015 175 | FADDERBARNAS FREMTID | 8 890 959 |
971 492 996 | FAMILIE OG MEDIER KRISTENT MEDIEFORUM KKL |
2 174 012 |
988 889 717 | FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE |
10 500 |
991 621 946 | FELLESSKAPSKIRKA | 126 445 |
977 538 319 | FLYKTNINGHJELPEN | 15 534 842 |
971 253 932 | FOR BIBEL OG BEKJENNELSE | 45 225 |
971 256 729 | FORBUNDET KYSTEN | 77 000 |
979 213 123 | FORBUNDET MOT RUSGIFT | 2 000 |
980 396 010 | FORENINGEN 2 FORELDRE | 34 000 |
870 430 922 | FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN | 5 583 224 |
870 149 042 | FORENINGEN FOR MUSKELSYKE | 1 000 |
988 755 109 | FORENINGEN KRISTEN RIKSRADIO | 1 154 019 |
946 175 986 | FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME |
500 |
980 624 404 | FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE |
9 500 |
981 118 839 | FORENINGEN VÅRE ROVDYR | 107 904 |
970 167 994 | FORTIDSMINNEFORENINGEN | 148 450 |
951 989 827 | FORUT SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING |
1 195 854 |
971 245 379 | FOURSQUARE NORGE | 843 216 |
994 092 642 | FRAMTID OG HÅP | 102 250 |
970 221 115 | FRAMTIDEN I VÅRE HENDER | 2 754 274 |
938 498 318 | FRELSESARMEEN | 29 831 653 |
983 235 735 | FUGLEHJELPEN FUGLEBESKYTTELSEN | 2 000 |
90 653 072 | GODT HÅP | 121 650 |
974 238 225 | GRENLANDSAKSJONEN | 161 400 |
970 941 959 | GRØNN HVERDAG | 1 000 |
982 106 745 | GUDS MENIGHET I FLAKSTAD | 275 396 |
971 083 697 | GUDS MENIGHET VERGÅRDSHEI | 781 350 |
985 569 61 | GUDS MENIGHET ØRSNES | 681 679 |
942 521 707 | GUDS VERDENSVIDE KIRKE | 124 883 |
971 518 421 | HEI VERDEN | 327 983 |
990 078 351 | HELLIGE DEMETRIO AV THESSALONIKI | 95 150 |
977 365 325 | HELLIGE OLGA MENIGHETEN - DEN RUSSISK ORTODOKSE KIRKE |
229 625 |
952 555 103 | HIMALPARTNER | 1 597 300 |
986 464 824 | HINDU SANATN MANDIR | 399 608 |
990 370 184 | HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE | 31 725 |
970 205 195 | HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND |
584 759 |
985 855 676 | HOPE FOLLO KRISTNE MENIGHET | 119 115 |
977 141 222 | HOPE OF THE FUTURE | 207 338 |
943 762 236 | HUMAN ETISK FORBUND | 843 866 |
985 066 302 | HUMAN RIGHTS SERVICE | 90 400 |
980 201 716 | HÅND I HÅND UGANDA | 108 339 |
983 141 021 | IMPACT NORWAY | 100 200 |
955 043 901 | INDREMISJONSFORBUNDET | 23 578 661 |
971 331 186 | INOR ADOPT | 40 250 |
983 794 815 | INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF) |
27 000 |
970 159 223 | INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM |
6 865 065 |
971 259 906 | INTERNATIONAL CHILD DEVELPOMENTS | 225 000 |
971 403 896 | INTERNATIONAL GOSPEL MISSION | 1 413 266 |
966 804 130 | IOGT NORGE | 13 927 |
982 842 840 | ISLAMSK RÅD NORGE | 7 082 741 |
879 492 742 | JEHOVAS VITNER | 16 084 669 |
975 423 352 | JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE |
9 105 925 |
971 242 035 | JOSVA KIRKEN | 354 877 |
991 464 131 | JOSVAFOLKET | 14 000 |
866 968 462 | JUVENTE | 3 700 |
971 277 076 | JØDISK NASJONAL FOND | 343 782 |
976 239 334 | KABA - KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE |
1 602 778 |
871 339 902 | KARISMAKIRKEN | 1 420 667 |
971 432 454 | KFUK-KFUM GLOBAL | 2 114 187 |
937 264 828 | KIMERUD STIFTELSE | 32 600 |
990 340 609 | KIRKEN AV GUDS NÅDE | 641 291 |
970 919 805 | KIRKEN I DALEN | 552 294 |
971 530 995 | KIRKENS BYMISJON I TROMSØ | 187 630 |
971 317 361 | KIRKENS BYMISJON I VESTFOLD | 71 300 |
975 545 490 | KIRKENS FENGSELSARBEID | 24 500 |
951 434 353 | KIRKENS NØDHJELP | 70 729 249 |
971 275 596 | KIRKENS SOS I NORGE | 28 850 |
986 916 768 | KONGSBERG BIBELSENTER | 216 305 |
951 812 528 | KREFTFORENINGEN | 263 900 |
993 518 905 | KREFTOMSORG ROGALAND | 508 804 |
940 630 975 | KRINGKASTINGSRINGEN | 20 800 |
970 534 490 | KRISTEN IDRETTSKONTAKT | 2 228 075 |
971 454 695 | KRISTEN MUSLIMMISJON | 613 747 |
871 271 712 | KRISTENSAMFUNNET | 1 613 358 |
970 897 003 | KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE (KABB) |
683 165 |
977 105 676 | KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) |
9 300 |
980 336 336 | KRISTENT NETTVERK | 12 230 839 |
971 434 910 | KRISTENT PEDAGOGISK FORBUND | 47 100 |
971 572 655 | KRISTI FORSAMLING | 1 228 871 |
987 227 370 | KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET | 58 300 |
990 483 531 | KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET | 25 700 |
970 132 457 | LANDSFORENINGEN FOR NYRE- PASIENTER OG TRANSPLANTERTE |
14 500 |
971 278 900 | LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK | 1 900 |
940 190 738 | LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE |
9 609 675 |
958 652 879 | LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD |
107 980 |
971 493 232 | LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE | 165 332 |
882 819 612 | LANDSLAGET FOR RUSFRI OPPVEKST | 2 000 |
871 275 602 | LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE | 2 000 |
977 097 495 | LEGER UTEN GRENSER | 121 376 082 |
984 033 427 | LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN | 1 000 |
992 934 719 | LIFT GAMBIA | 53 300 |
971 437 391 | LIONS CLUB INTERNATIONAL | 27 420 |
982 422 361 | LITTERATURMISJONEN | 87 759 |
979 346 336 | LIVING WORLD BIBLE CENTER | 435 716 |
970 533 486 | MA - RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL | 6 500 |
975 904 318 | MALMØGATEN AKTIVITETSSENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE |
11 600 |
970 343 296 | MARAN ATA NORGE | 245 763 |
982 847 699 | MARYS VENNER | 1 861 887 |
995 294 559 | MENIGHETEN 24/7 | 201 706 |
993 217 646 | MENIGHETEN 3:16 | 709 865 |
871 084 572 | MENIGHETEN APOSTOLISK TRO | 181 598 |
987 883 766 | MENIGHETEN FRAMTID OG HÅP | 334 360 |
871 427 402 | MENIGHETEN SAMFUNDET | 234 00 |
971 352 272 | MENIGHETEN SION BLOMSTERDALEN | 729 127 |
971 367 156 | MENIGHETEN TROENS FELLESSKAP | 269 726 |
971 276 959 | MENNESKEVERD | 283 510 |
971 322 926 | MENTAL HELSE NORGE | 500 |
974 230 887 | METODISTKIRKEN I NORGE | 9 437 80 |
986 854 312 | MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP | 30 500 |
948 778 599 | MILJØSTIFTELSEN BELLONA | 834 491 |
971 467 134 | MISJON UTEN GRENSER | 13 377 475 |
980 649 946 | MISJONSSELSKAPET NTM NORGE | 470 250 |
980 421 899 | MISSION AVIATION FELLOWSHIP | 1 423 259 |
985 823 413 | MOMENTUM – FORENINGEN FOR ARM – OG BENPROTESEBRUKERE |
5 000 |
959 373 035 | MULTIPPEL SKLEROSEFORBUNDET | 90 804 |
988 679 143 | MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN | 2 400 |
970 345 205 | NAMIBIAFORENINGEN | 16 370 |
971 534 702 | NANSENSKOLEN NORSK HUMANISTISK AKADEMI |
500 000 |
938 429 863 | NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN |
3 185 252 |
977 482 518 | NATTERAVNENE | 8 760 |
970 261 451 | NATUR OG UNGDOM | 279 210 |
971 527 676 | NEI TIL ATOMVÅPEN | 10 000 |
971 288 981 | NETTVERKSKIRKEN | 801 747 |
980 104 478 | NEW LIFE COMMUNITY | 525 050 |
965 608 400 | NEW LIFE MISSION | 992 550 |
971 275 510 | NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER | 130 200 |
979 804 806 | NORDIC HARVEST MISSION | 2 303 560 |
977 100 658 | NORDISK HUMANITÆRHJELP | 36 100 |
985 432 309 | NORDLYS | 115 370 |
973 732 412 | NOREA MEDIEMISJON | 6 457 156 |
970 205 942 | NOREGS MÅLLAG | 357 011 |
939 550 550 | NOREGS UNGDOMSLAG | 12 500 |
987 939 656 | NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET OG UTVIKLING |
48 664 |
939 634 754 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND | 24 900 |
971 038 179 | NORGES BLINDEFORBUND | 60 589 373 |
970 169 113 | NORGES DIABETESFORBUND | 4 726 400 |
974 252 708 | NORGES DØVEFORBUND | 3 000 |
941 849 059 | NORGES FORSVARSFORENING | 41 000 |
886 028 032 | NORGES FREDSLAG | 94 500 |
938 661 316 | NORGES HANDIKAPFORBUND | 16 475 |
947 975 072 | NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE |
1 908 117 |
957 914 330 | NORGES KFUK-KFUM | 4 471 196 |
971 274 018 | NORGES KFUK-KFUM SPEIDERE | 212 974 |
971 272 554 | NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING | 415 475 |
971 524 650 | NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG |
11 278 238 |
971 273 577 | NORGES KRISTNE RÅD | 1 146 085 |
871 351 082 | NORGES MILJØVERNFORBUND | 141 240 |
971 160 047 | NORGES MUSIKKORPS FORBUND | 132 060 |
982 913 160 | NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING |
23 200 |
938 418 837 | NORGES NATURVERNFORBUND | 1 144 286 |
871 278 962 | NORGES PARKINSONFORBUND | 87 400 |
864 139 442 | NORGES RØDE KORS | 69 090 674 |
941 897 266 | NORGES SAMEMISJON | 1 029 685 |
954 877 841 | NORGES SPEIDERFORBUND | 9 500 |
974 931 265 | NORILCO | 5 700 |
860 474 522 | NORMISJON | 60 808 842 |
841 324 552 | NORSK BANGLAESH FADDERFORENING | 230 985 |
971 277 696 | NORSK EPILEPSIFORBUND | 28 550 |
871 033 552 | NORSK FOLKEHJELP | 17 183 460 |
965 906 746 | NORSK FORENING FOR FARTØYVERN | 62 300 |
975 556 069 | NORSK FORENING FOR GATEBARN I ESTLAND |
132 300 |
990 778 612 | NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE |
12 000 |
969 960 702 | NORSK GIDEON BIBELMISJON | 596 964 |
975 846 709 | NORSK JERNBANEKLUBB | 213 175 |
971 450 703 | NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON | 724 600 |
938 679 177 | NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND | 36 928 957 |
970 276 432 | NORSK MISJON I ØST | 14 046 910 |
959 358 451 | NORSK MÅLUNGDOM | 72 800 |
970 935 398 | NORSK NØDHJELP | 4 657 845 |
970 089 748 | NORSK ORNITOLOGISK FORENING | 3 000 |
971 284 331 | NORSK PSORASISFORBUND | 1 150 |
945 457 546 | NORSK REVMATIKERFORBUND | 815 106 |
885 315 402 | NORSK ROTARY FORUM | 828 868 |
964 437 963 | NORSK SØNDAGSSKOLEFORBUND | 6 114 387 |
981 054 121 | NORSK THYROIDEAFORBUND | 18 999 |
980 743 438 | NORSK TOURETTE FORENING | 500 |
970 168 001 | NORSKE KVINNERS SANITETS- FORENING |
115 000 |
971 397 225 | NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN | 18 000 |
975 378 713 | NORSKE REDNINGSHUNDER | 15 950 |
982 266 033 | NORWEGIAN DISABLE CARE FOUNDATION |
11 000 |
977 260 469 | NY GENERASJON | 167 514 |
971 513 217 | OASEN BIBELSENTER | 2 259 709 |
992 046 821 | OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE | 108 350 |
955 893 050 | OPERASJON MOBILISERING | 889 776 |
971 381 779 | OPPDAL KRISTNE SENTER | 555 100 |
980 343 391 | ORDET OG ISRAEL | 584 317 |
954 804 488 | ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN | 45 695 |
938 431 744 | OSLO KATOLSKE BISPEDØMME | 285 257 |
954 087 808 | OSLO KRISTNE SENTER | 4 710 499 |
984 688 172 | PALESTINAKOMITEEN I NORGE | 7 710 763 |
986 004 661 | PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG |
93 100 258 |
976 793 382 | PLAN NORGE | 318 536 050 |
979 658 184 | PRISON FELLOWSHIP NORGE | 66 882 |
987 052 244 | RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND | 1 808 704 |
941 296 459 | REDD BARNA | 185 705 767 |
954 360 709 | REDNINGSSELSKAPET | 15 241 253 |
985 828 806 | REGNSKOGFONDET | 4 575 891 |
984 079 230 | RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE |
20 000 |
980 453 154 | RIGHT TO PLAY | 18 800 |
970 533 524 | RIKSMÅLSFORBUNDET | 143 211 |
881 391 872 | RYGGMARGSBROKKFORENINGEN- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN |
14 700 |
971 524 499 | RÅDET FOR PSYKISK HELSE | 147 375 |
985 463 395 | SABONA STIFTELSEN | 303 861 |
971 395 028 | SALTEN BIBELSENTER | 56 670 |
881 525 992 | SANATAN MANDIR SABHA | 88 400 |
988 202 630 | SCAN AID | 453 500 |
982 95 818 | SENTERKIRKEN EIKER | 446 020 |
969 977 397 | SENTRUMKIRKEN | 573 252 |
976 578 546 | SENTRUMKIRKEN RINGERIKE | 659 150 |
987 965 525 | SENTRUMSKIRKA BETEL | 124 000 |
984 890 753 | SHUVA GURU NANAK NIWAS | 1 014 200 |
982 522 218 | SHUVA ISRAEL NORGE | 410 232 |
938 555 222 | SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET |
28 558 695 |
989 309 404 | SKANDINAVISK BARNEMISJON | 559 524 |
989 155 849 | SLETT U-LANDSGJELDA | 4 000 |
883 040 112 | SLIMG CHILD CARE | 99 400 |
987 260 629 | SOCCORRO NICARAGUA | 334 350 |
971 024 135 | SOS RASISME | 48 000 |
981 975 677 | STIFTELSEN ARKEN | 1 244 060 |
980 342 689 | STIFTELSEN ARKIVET | 5 000 |
938 505 438 | STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM | 79 800 |
994 545 469 |
STIFTELSEN DIAKONOVA |
387 600 |
974 253 445 | STIFTELSEN DISSIMILIS | 1 000 |
988 842 389 | STIFTELSEN ELLEL MINISTRIES NORGE |
148 700 |
971 307 498 | STIFTELSEN EUROPA I FOKUS | 576 893 |
992 731 982 | STIFTELSEN FONTENEHUSET | 3 000 |
986 173 560 | STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS |
165 655 |
938 433 054 | STIFTELSEN FRANSISKUSHJELPEN | 19 800 |
977 119 294 | STIFTELSEN FRIHETENS ORD | 139 550 |
871 426 902 | STIFTELSEN GODTHAAB | 26 400 |
985 211 922 | STIFTELSEN HAYDOMS VENNER | 1 392 060 |
986 761 950 | STIFTELSEN HEALTH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL NORWAY (HDI) |
1 239 862 |
959 984 352 | STIFTELSEN HJERTEGOD | 69 660 |
976 600 800 | STIFTELSEN HÅPETS STJERNE STAR OF HOPE NORWAY |
984 723 |
871 462 402 | STIFTELSEN KARMEL-INSTITUTTET | 600 778 |
979 493 819 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN |
2 016 350 |
985 319 243 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON KRISTIANDSAND |
141 500 |
944 384 448 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO |
12 588 648 |
971 477 415 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND |
248 138 |
971 543 884 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM |
1 127 320 |
975 387 011 | STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE |
28 350 |
987 282 053 | STIFTELSEN KPK-UKRAINA | 447 315 |
977 143 527 | STIFTELSEN KRAFT | 528 895 |
971 339 012 | STIFTELSEN KRISTEN TJENESTE | 395 760 |
960 216 849 | STIFTELSEN LIVETS SENTER | 1 002 021 |
991 324 518 | STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE | 5 400 |
976 600 746 | STIFTELSEN MERCY SHIPS NORGE | 3 367 134 |
977 085 268 | STIFTELSEN NAKUHEL ASKER | 20 270 |
954 386 481 | STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE | 2 421 082 |
968 678 086 | STIFTELSEN NORSK KULTURARV | 3 000 |
939 483 136 | STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE | 227 243 |
977 131 987 | STIFTELSEN OASE | 1 113 082 |
971 307 781 | STIFTELSEN OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN |
4 240 806 |
877 536 742 | STIFTELSEN ORGANDONASJON | 11 500 |
951 675 318 | STIFTELSEN PINSEVENNENES EVANGELIESENTER |
6 468 146 |
982 410 371 | STIFTELSEN POSITIV OPPVEKST | 2 500 |
983 934 269 | STIFTELSEN PROSJEKT HAITI | 507 580 |
870 131 682 | STIFTELSEN SENTERMENIGHETEN | 966 430 |
977 262 992 | STIFTELSEN SKOLESKIPET CHRISTIAN RADICH |
12 000 |
947 571 958 | STIFTELSEN SOS-BARNEBYER NORGE | 339 727 044 |
979 568 444 | STIFTELSEN TERMIK | 66 150 |
975 943 224 | STIFTELSEN TRO HÅP OG KJÆRLIGHET (THK) |
239 150 |
994 890 883 | STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG | 3 417 032 |
981 156 536 | STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN |
85 000 |
877 142 612 | STIFTELSEN YME | 384 550 |
982 820 898 | STINE SOFIES STIFTELSE | 1 180 416 |
952 002 139 | STRØMMESTIFTELSEN | 57 514 876 |
963 456 425 | STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH) |
34 900 |
963 064 853 | STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE |
21 350 |
985 550 999 | STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN |
495 024 |
944 671 102 | SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNET DEN NORSKE UNION |
20 501 150 |
971 329 068 | SØRLANDSKIRKEN | 2 320 664 |
980 857 921 | TANO TRUST | 538 980 |
971 525 614 | THE AMERICAN LUTHERAN CONGREGATION |
1 098 463 |
975 940 608 | THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY | 330 751 |
981 958 659 | TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE |
1 000 |
943 078 726 | TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING |
21 723 806 |
960 276 965 | TROENS LIV BIBELSENTER | 882 771 |
986 001 832 | TROMSØ MINESKADESENTER | 15 950 |
985 908 966 | TROSGNISTEN MISJON | 1 325 779 |
970 133 410 | TRYGG TRAFIKK | 153 900 |
986 192 158 | U-LANDSFORENINGEN SVALENE | 335 350 |
981 054 776 | U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK | 3 000 |
980 431 363 | ULSTEINVIK BIBELSENTER | 288 816 |
961 331 846 | UNICEF NORGE | 48 402 122 |
971 454 369 | UTVIKLINGSFONDET | 2 263 780 |
977 079 314 | VEKKELSESSENTERET | 285 896 |
975 937 380 | VENNENES SAMFUNN KVEKERNE | 716 960 |
982 076 854 | VENNER AV UGANDA | 133 200 |
970 134 891 | VERDENS BARN | 2 103 360 |
984 806 329 | VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG |
639 450 |
986 209 255 | VINEYARD NORGE | 12 366 175 |
971 318 643 | WORLD OUTREACH MISSION EVANGELIET TIL DE UNÅDDE |
198 508 |
952 330 071 | WWF VERDENS NATURFOND | 3 015 283 |
980 334 600 | WYCLIFFE | 1 299 742 |
971 250 852 | ZOE KIRKEN | 2 068 099 |
988 708 739 | ZULUFADDER | 3 094 004 |
954 673 502 | ØSTFOLDKIRKEN | 1 011 566 |
979 777 809 | ØYANE SYKEHJEM STIFTELSE | 20 000 |
874 260 142 | ÅLESUND KRISTNE SENTER | 473 497 |
970 443 010 | ÅPNE DØRER | 10 047 005 |
385 oppgavegivere | 2 371 863 340 |